Francois Henrotaux
Klassement
B+2/6 - 70 ptn
Huidige punten
486,40
Gespeelde wedstrijden
3
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
50%
Laatste 10 wedstrijden
Beste Prestaties
CHENEE TENNIS SQUASH
Upset
13/03/2025
Klassement destijds: B0 (75)
T.C. TROOZ
Upset
03/04/2025
Klassement destijds: B0 (75)
T.C. CONDROZ
Upset
20/02/2025
Klassement destijds: B0 (75)
Wedstrijden van de speler
RACKET CLUB HUY · 13 feb. 2025
Simples Messieurs 2T.C. RAEREN · 10 jan. 2025
Simples Messieurs 2
OVERWINNING
Ronde: Laatste ronde kwalificatie
7/5 6/2
Weergave van 16-19 van 19 wedstrijden
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B+2/6 | 70 | NEUPRE |
| 01/10/2025 | B0 | 75 | NEUPRE |
| 01/05/2025 | B0 | 75 | NEUPRE |
| 01/10/2024 | B0 | 75 | NEUPRE |
| 01/05/2024 | B-2/6 | 80 | NEUPRE |
| 01/10/2023 | B-2/6 | 80 | NEUPRE |
| 01/05/2023 | C15 | 60 | NEUPRE |
| 01/10/2022 | B+4/6 | 65 | NEUPRE |
| 01/05/2022 | B+4/6 | 65 | LIEGE |
| 01/10/2021 | B+4/6 | 65 | LIEGE |
| 01/10/2020 | B+2/6 | 70 | LIEGE |
| 01/10/2019 | B0 | 75 | LIEGE |
| 01/10/2018 | B0 | 75 | LIEGE |
| 01/10/2017 | B0 | 75 | LIEGE |
| 01/10/2016 | B-2/6 | 80 | LIEGE |
| 01/10/2015 | B-2/6 | 80 | LIEGE |
| 01/10/2014 | B-4/6 | 85 | LIEGE |
| 01/10/2013 | B-4/6 | 85 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2012 | B-4/6 | 85 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2011 | B-2/6 | 80 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2010 | B-4/6 | 85 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2009 | B-4/6 | 85 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2008 | B-4/6 | 85 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2007 | B0 | 75 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2006 | B+2/6 | 70 | LIEGE |
| 01/10/2005 | C15 | 60 | LIEGE |
| 01/10/2004 | C15 | 60 | LIEGE |
| 01/10/2003 | C15.2 | 50 | LIEGE |
| 01/10/2002 | C15.4 | 40 | LIEGE |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | LIEGE |
| 01/10/2000 | C30.4 | 10 | LIEGE |
| 01/10/1999 | NC | 1 | LIEGE |
| 01/10/1998 | NC | 1 | LIEGE |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
07/04/2026
486,40 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 07/04/2026 | 486,40 ptn |