🚧 Bètaversie - Er kunnen bugs optreden. Een probleem melden
Foto van Stijn Creemers

Stijn Creemers

Klassement
C15.1 - 55 ptn
Gespeelde wedstrijden
4 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
70% Laatste 10 wedstrijden

Wedstrijden van de speler

OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

6/0 6/1
vs Frank Snoeks C15.4 (40)
OVERWINNING

Ronde: Finale

6/4 6/1
vs Dries Baeten C15.2 (50)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

1/0
vs Jim Geuens C15.2 (50)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

6/4 7/6
vs Kristof Elsen C15.3 (45) · Plaatsing D
NEDERLAAG

Ronde: Finale

7/5 3/0
vs Bart Leten C15.2 (50)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/1 6/1
vs Kris Vanbelle C30 (30)
OVERWINNING

Ronde: Finale

7/5 6/1
vs Kevin Vandendries C15.3 (45)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/1 6/2
vs Koen Budenaers C15.2 (50)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

6/1 4/2
vs Koen Jolling C30.1 (25) · Plaatsing B
OVERWINNING

Ronde: Finale

6/2 6/2
vs Andy Detaille C15.3 (45)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/1 7/5
vs Gert Willems C15.3 (45)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

6/1 4/6 10/8
vs Frank Olyslager C15.4 (40) · Plaatsing A
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

6/0 6/2
vs Tom Jansen B+2/6 (70) · Plaatsing 1
Weergave van 31-43 van 43 wedstrijden

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

C15.1 01/10/2025 55 Mol Tennis en Padel Club
C15.2 01/05/2025 50 -
C15.1 01/10/2024 55 -
C15.1 01/05/2024 55 -
C15.1 01/10/2023 55 -
C15.1 01/05/2023 55 -
C15.1 01/10/2022 55 -
C15.1 01/05/2022 55 -
C15 01/10/2021 60 -
C15 01/10/2020 60 -
C15 01/10/2019 60 -
C15 01/12/2018 60 -
B+4/6 01/10/2018 65 -
B+4/6 01/01/2018 65 -
B+2/6 01/01/2017 70 -
B+2/6 01/01/2016 70 -
B0 01/01/2015 75 -
B0 01/01/2014 75 -
B-2/6 01/01/2013 80 -
B-2/6 01/01/2012 80 -
B-4/6 01/01/2011 85 -
B-4/6 01/01/2010 85 -
B-4/6 01/01/2009 85 -
B-15 01/01/2008 90 -
B-2/6 01/01/2007 80 -
C15.2 01/01/2006 50 -
C15.2 01/01/2005 50 -
C15 01/01/2004 60 -
C15 01/01/2003 60 -
C15 01/01/2002 60 -
C15 01/01/2001 60 -
C15 01/01/2000 60 -
C15 01/01/1999 60 -
C15.1 01/01/1998 55 -
C15.2 01/01/1997 50 -
C15.1 01/01/1996 55 -
C15.3 01/01/1995 45 -
C15.4 01/01/1994 40 -
C15.4 01/01/1993 40 -
C15.3 01/01/1992 45 -
C15.5 01/01/1991 35 -
C15.4 01/01/1990 40 -
C15.4 01/01/1989 40 -
C15.4 01/01/1988 40 -
C15.4 01/01/1987 40 -
C15.5 01/01/1986 35 -
Zijn je gegevens niet correct?
Meld het ons