Xavier Togna

Ranking
B+4/6 65 pts
Current points
310,56
Matches played
3 Last 6 months
Win rate
40 % Last 10 matches

Honors

Player matches

R. LAEKEN T.C. · 23 Jul 2026

Simples Messieurs 35 3
DEFEAT Round: Quarter-final 30 Jul · 18:00 vs Didier Hoornaert B+4/6 (65) · 30 Jul · 18:00 3/6 7/6 7/5
Round: Quarter-final 30 Jul · 18:00 vs Ward van Roy C15.2 (50) · 30 Jul · 18:00 No result reported
DEFEAT Round: Last round of qualification 27 Jul · 19:30 vs Jeremie Dellicour B+2/6 (70) · 27 Jul · 19:30 6/1 2/6 6/2

R. LAEKEN T.C. · 24 Jul 2025

Simples Messieurs 35 3
DEFEAT Round: Semi-final 24 Jul vs Jeremie Dellicour B+2/6 (70) · 24 Jul 6/3 1/6 6/4
VICTORY Round: Quarter-final 24 Jul vs Xavier Landrain B+4/6 (65) · 24 Jul 7/6 6/1

R. LAEKEN T.C. · 19 Jun 2025

Simples Messieurs 3
DEFEAT Round: Quarter-final 19 Jun vs Nicolas Grau Ribes B+4/6 (65) · 19 Jun 2/0
VICTORY Round: Round of 16 19 Jun vs Quentin Hellemans C15.3 (45) · 19 Jun 6/3 6/1
VICTORY Round: Final 19 Jun vs André Huynen B+4/6 (65) · 19 Jun 6/1 6/1
VICTORY Round: Semi-final 19 Jun vs Giuseppe Notarnicola B+4/6 (65) · 19 Jun 6/0 6/2
VICTORY Round: Quarter-final 19 Jun vs Gaëtan Huygens C15 (60) · 19 Jun 6/0 7/6

No match matches your search.

Interclubs matches

Loss

Messieurs 4 joueurs REG 2 · Round 5

Sun 31 May

0 3
Away · vs 3 TILLEULS A (T.C. 3 TILLEULS)

Individual matches

D 6/2 6/2
Loss

Messieurs 4 joueurs REG 2 · Round 3

Sun 17 May

0 3
Away · vs DAVIS A (Davis tennis Club)

Individual matches

V
Loic de Smet B+4/6
7/5 6/2
Loss

Messieurs 4 joueurs REG 2 · Round 2

Sun 10 May

0.5 2.5
Home · vs FOREST DOMAINE A (Forest Domaine)

Individual matches

D 7/6 6/4
Loss

Messieurs 4 joueurs REG 2 · Round 1

Sun 26 Apr

0.5 2.5
Home · vs ROSEAU A (Le Roseau)

Individual matches

D 6/1 6/1

No match matches your search.

Ranking and club history

Ranking and clubs evolution over time

B+4/6 Current 65 Laeken Tennis Club
B+2/6 01/10/2025 70 Laeken Tennis Club
B+2/6 01/05/2025 70 Laeken Tennis Club
B0 01/10/2024 75 Laeken Tennis Club
B0 01/05/2024 75 Laeken Tennis Club
B0 01/10/2023 75 Laeken Tennis Club
B0 01/05/2023 75 Laeken Tennis Club
B0 01/10/2022 75 Laeken Tennis Club
B0 01/05/2022 75 Laeken Tennis Club
B0 01/10/2021 75 Laeken Tennis Club
B+4/6 01/10/2020 65 Laeken Tennis Club
C15.1 01/10/2019 55 Laeken Tennis Club
C15 01/10/2018 60 Laeken Tennis Club
C15.1 01/10/2017 55 Laeken Tennis Club
C15.1 01/10/2016 55 Laeken Tennis Club
C15.1 01/10/2015 55 Laeken Tennis Club
C15 01/10/2014 60 Laeken Tennis Club
B+4/6 01/10/2013 65 Laeken Tennis Club
B+4/6 01/10/2012 65 Laeken Tennis Club
B+4/6 01/10/2011 65 Laeken Tennis Club
C15.1 01/10/2010 55 Laeken Tennis Club
C15.2 01/10/2009 50 Laeken Tennis Club
C15.2 01/10/2008 50 Laeken Tennis Club
C15.1 01/10/2007 55 Laeken Tennis Club
C15.1 01/10/2006 55 Laeken Tennis Club
C15 01/10/2005 60 Laeken Tennis Club
C15 01/10/2004 60 Laeken Tennis Club
C15.2 01/10/2003 50 Laeken Tennis Club
C15.2 01/10/2002 50 Laeken Tennis Club
C15.2 01/10/2001 50 Laeken Tennis Club
C15.2 01/10/2000 50 Laeken Tennis Club
C30 01/10/1999 30 Laeken Tennis Club
C30 01/10/1998 30 Laeken Tennis Club

Points history

How your points (cumulative ranking) changed over time.

28/05/2026 310,56 pts
12/05/2026 0,00 pts
30/10/2025 340,30 pts