Louise Monhonval

Ranking
C15.4 40 pts
Current points
161,84
Matches played
0 Last 6 months
Win rate
40 % Last 10 matches

Honors

Best Performance
10/07/2025
Ranking at the time: C30 (30)

Player matches

T.C. JEMELLE · 25 Dec 2025

Simples Dames 3
DEFEAT Round: Semi-final 25 Dec vs Adeline Antoine C15.3 (45) · 25 Dec 6/0 6/0
VICTORY Round: Quarter-final 25 Dec vs Lisa Maurcot C30 (30) · 25 Dec 6/7 6/4 6/3

T.C. JEMELLE · 18 Dec 2025

Simples Dames 25 2
DEFEAT Round: Quarter-final 18 Dec vs Charline Arnould C15.1 (55) · Seed 1 · 18 Dec 6/1 6/3

T.C. JEMELLE · 10 Jul 2025

Simples Dames 25 2
DEFEAT Round: Semi-final 10 Jul vs Emma Legrand C15 (60) · 10 Jul 6/3 6/1
VICTORY Round: Quarter-final 10 Jul vs Stéphanie Simoens C15.4 (40) · 10 Jul 7/6 6/2
VICTORY Round: Final 10 Jul vs Julie Daussaint C30.2 (20) · 10 Jul 7/6 6/3
DEFEAT Round: Semi-final 10 Jul vs Laura Gerard C30.5 (5) · 10 Jul 6/2 6/0

T.C. HOUYET · 3 Jul 2025

Simples Dames 4
DEFEAT Round: Semi-final 3 Jul vs Elisabeth Gauthier C30.1 (25) · 3 Jul 6/4 6/4

T.C. SAINT GILLES CINEY · 26 Jun 2025

Simples Dames 25 3
DEFEAT Round: Semi-final 26 Jun vs Nina Dumont C30.2 (20) · 26 Jun 6/2 6/0
VICTORY Round: Quarter-final 26 Jun vs Zoé Warzée C30.2 (20) · 26 Jun 6/2 6/1

No match matches your search.

Ranking and club history

Ranking and clubs evolution over time

C15.4 Current 40 Tennis Club de Jemelle
C15.5 01/10/2025 35 Tennis Club de Jemelle
C30 01/05/2025 30 Tennis Club de Jemelle
C30 01/10/2024 30 Tennis Club de Jemelle
C30.1 01/05/2024 25 Tennis Club de Jemelle
C30.3 01/10/2023 15 Tennis Club de Jemelle
C30.3 01/05/2023 15 Tennis Club de Jemelle
C30.2 01/10/2022 20 Tennis Club de Jemelle
C30.2 01/05/2022 20 Tennis Club de Jemelle
C30.2 01/10/2021 20 Tennis Club de Jemelle
C30.1 01/10/2020 25 Tennis Club de Jemelle
C30 01/10/2019 30 Tennis Club de Jemelle
C30 01/10/2018 30 Tennis Club de Jemelle
C30.3 01/10/2017 15 Tennis Club de Jemelle
C30.3 01/10/2016 15 Tennis Club de Jemelle
C30.3 01/10/2015 15 T. C. DES GROTTES
C30.3 01/10/2014 15 T. C. DES GROTTES
C30.4 01/10/2013 10 T. C. DES GROTTES
C30.4 01/10/2012 10 T. C. DES GROTTES
C30.3 01/10/2011 15 T. C. DES GROTTES
C30.3 01/10/2010 15 T. C. DES GROTTES
C30.3 01/10/2009 15 T. C. DES GROTTES
C30.3 01/10/2008 15 T. C. DES GROTTES
C30.3 01/10/2007 15 T. C. DES GROTTES
C30.2 01/10/2006 20 T. C. DES GROTTES
C30.4 01/10/2005 10 T. C. DES GROTTES
C30.4 01/10/2004 10 T. C. DES GROTTES
C30.4 01/10/2003 10 T. C. DES GROTTES
NC 01/10/2002 1 T. C. DES GROTTES
NC 01/10/2001 1 T. C. DES GROTTES
NC 01/10/2000 1 T. C. DES GROTTES
NC 01/10/1999 1 T. C. DES GROTTES
NC 01/10/1998 1 Club Poubelle 1999

Points history

How your points (cumulative ranking) changed over time.

15/05/2026 161,84 pts
10/04/2026 156,13 pts
14/11/2025 140,96 pts