🚧 Beta Version - Bugs may occur. Report an issue
Photo of Frank Jeuniaux

Frank Jeuniaux

Ranking
C15.1 - 55 pts
Matches played
5 Last 6 months
Win rate
10% Last 10 matches

Player matches

DEFEAT

Round: Qualification round of 32

23 May · 12:00

6/1 7/5
vs Matthis de Craene C15.2 (50)
DEFEAT

Round: Qualification quarter-final

24 Apr · 21:00

1/6 6/3 7/6
vs Sandro Bottaro C15.3 (45)
DEFEAT

Round: Qualification round of 32

Walk-Over
vs Mathis Geers C15.1 (55)
DEFEAT

Round: Qualification round of 32

6/3 6/2
vs Bram Derudder C15.1 (55)
DEFEAT

Round: Semi-final

6/3 6/0
vs Jo Schiettecatte C15 (60) · Seed 1
DEFEAT

Round: Qualification round of 16

6/3 6/3
vs Mauro Heynderickx C15.3 (45)
DEFEAT

Round: Qualification quarter-final

3/6 6/1 6/1
vs Thomas Vulliez C15.1 (55)
DEFEAT

Round: Qualification round of 16

6/3 6/2
vs Alo茂S van Outryve C15.1 (55)
DEFEAT

Round: Semi-final

6/2 6/0
vs Alexander Vanwalleghem B+4/6 (65) · Seed 2
VICTORY

Round: Quarter-final

7/6 7/6
vs Kris Coppieters C15.1 (55)
DEFEAT

Round: Qualification round of 16

6/0 6/3
vs Aron Moerman C15.2 (50)
DEFEAT

Round: Round of 16

7/5 1/6 6/3
vs Nic Nicolaij C15.1 (55)
DEFEAT

Round: Quarter-final

6/2 6/3
vs Frank Campaert C15.2 (50)
DEFEAT

Round: Quarter-final

6/2 6/3
vs Steven van Campenhout B+4/6 (65) · Seed 2
VICTORY

Round: Qualification quarter-final

6/4 1/0
vs Harm-Jan Bosman C15.3 (45)
Showing 1-15 of 19 matches

Ranking and club history

Ranking and clubs evolution over time

C15.1 Current 55 TENNISCLUB LATEM DEURLE
C15.1 01/10/2025 55 TENNISCLUB LATEM DEURLE
C15 01/05/2025 60 -
C15 01/10/2024 60 -
C15.2 01/05/2024 50 -
C15.3 01/10/2023 45 -
C15.2 01/05/2023 50 -
C15.2 01/10/2022 50 -
C15.2 01/05/2022 50 -
C15.2 01/10/2021 50 -
C15.1 01/10/2020 55 -
C15.2 01/10/2019 50 -
C15.3 01/12/2018 45 -
C15.1 01/10/2018 55 -
C30 01/01/2018 30 -
C30 01/01/2017 30 -
C30 01/01/2016 30 -
C30 01/01/2015 30 -
C30 01/01/2014 30 -
C30 01/01/2013 30 -
C30.1 01/01/2012 25 -
C30.1 01/01/2011 25 -
C30.2 01/01/2010 20 -
C30.3 01/01/2009 15 -
C30.2 01/01/2008 20 -
C30.2 01/01/2007 20 -
C30.4 01/01/2006 10 -
C30.3 01/01/2005 15 -
C30.3 01/01/2004 15 -
C30.3 01/01/2003 15 -
C30.4 01/01/2002 10 -
C30.3 01/01/2001 15 -
C30.3 01/01/2000 15 -
C30.2 01/01/1999 20 -
C30.2 01/01/1998 20 -
C30.2 01/01/1997 20 -
C30.3 01/01/1996 15 -
C30.2 01/01/1995 20 -
C30.2 01/01/1994 20 -
C30.1 01/01/1993 25 -
C30.1 01/01/1992 25 -
C30 01/01/1991 30 -
C30 01/01/1990 30 -
C30 01/01/1989 30 -
C30.1 01/01/1988 25 -
C30 01/01/1987 30 -
C30.2 01/01/1986 20 -
Is your data incorrect?
Let us know