🚧 Bètaversie - Er kunnen bugs optreden. Een probleem melden

Frederic Jaminet

Klassement
N/B - 65 ptn
Gespeelde wedstrijden
2 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
33% Laatste 10 wedstrijden
Beste Prestatie
Messieurs 35 NAT 1 Upset
20/06/2026
Klassement destijds: B+4/6 (65)

Wedstrijden van de speler

6de Ethias Tennis Tour Junior - Tennis Tour - De Pollepel · 17 jul. 2026

ENKEL HEREN 3
NEDERLAAG

Ronde: 1/8 finale

21 jul. · 18:00

7/5 6/3
vs Alexander Skoczylas B+2/6 (70) · Plaatsing 1
OVERWINNING

Ronde: 1/8 kwalificatie

18 jul. · 20:00

6/2 4/6 7/5
vs Tom van Bockland C15 (60)

Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.

Interclubwedstrijden

Nederlaag

Messieurs 35 NAT 1 · Speeldag 5

za. 27 jun.

0 2
Uit · tegen K. STADE LEUVEN T.C. A (K. STADE LEUVEN T.C.)

Individuele wedstrijden

D 6/4 6/1
Overwinning

Messieurs 35 NAT 1 · Speeldag 4

za. 20 jun.

2 0
Thuis · tegen LOUVIEROIS A (R.T.C. LOUVIEROIS)

Individuele wedstrijden

V 6/3 7/5
Nederlaag

Messieurs 35 NAT 1 · Speeldag 3

za. 13 jun.

0 2
Uit · tegen OREE B (Royal Orée)

Individuele wedstrijden

D 6/2 6/2
Nederlaag

Messieurs 35 NAT 1 · Speeldag 2

za. 6 jun.

0 2
Thuis · tegen RAQUETTE WAVRE A (La Raquette)

Individuele wedstrijden

D 6/2 6/2

Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

B+4/6 01/10/2025 65 K. BRANDT T.C.
B+4/6 01/05/2025 65 -
B+4/6 01/10/2024 65 -
B+2/6 01/05/2024 70 -
B+2/6 01/10/2023 70 -
B0 01/05/2023 75 -
B0 01/10/2022 75 -
B0 01/05/2022 75 -
B-2/6 01/10/2021 80 -
B-2/6 01/10/2020 80 -
B-2/6 01/10/2019 80 -
B-2/6 01/12/2018 80 -
B-2/6 01/10/2018 80 -
B-4/6 01/01/2018 85 -
B-4/6 01/01/2017 85 -
B-4/6 01/01/2016 85 -
B-15 01/01/2015 90 -
B-15 01/01/2014 90 -
B-15 01/01/2013 90 -
B-15 01/01/2012 90 -
B-15 01/01/2011 90 -
B-15 01/01/2010 90 -
B-15 01/01/2009 90 -
B-15 01/01/2008 90 -
B-15 01/01/2007 90 -
C15 01/01/2006 60 -
C15 01/01/2005 60 -
C15 01/01/2004 60 -
C15 01/01/2003 60 -
C15 01/01/2002 60 -
C15.1 01/01/2001 55 -
C15.1 01/01/2000 55 -
C15.1 01/01/1999 55 -
C15.4 01/01/1998 40 -
C15.4 01/01/1997 40 -
C15.5 01/01/1996 35 -
C30.1 01/01/1995 25 -
C30.3 01/01/1994 15 -
C30.3 01/01/1993 15 -
C30.4 01/01/1992 10 -
C30.5 01/01/1991 5 -
C30.5 01/01/1990 5 -
C30.5 01/01/1989 5 -
Zijn je gegevens niet correct?
Meld het ons