Wedstrijden van de speler
T.C.S. WIMBLEDON · 18 jun. 2026
CASTLE CLUB WEZEMBEEK · 19 feb. 2026
CASTLE CLUB WEZEMBEEK · 25 dec. 2025
T.C. ANIMER WEZEMBEEK · 29 aug. 2025
T.C. KINEO VITAL · 14 aug. 2025
R. LEOPOLD CLUB · 7 aug. 2025
Ronde: 2e ronde pre-kwalificatie
ROYAL LA RASANTE · 7 aug. 2025
R. WOLU T.C. · 31 jul. 2025
T.C. DU BOSQUET · 24 jul. 2025
T.C. 3 TILLEULS · 17 jul. 2025
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Interclubwedstrijden
Messieurs 35 NAT 4 · Speeldag 3
za. 13 jun.
Individuele wedstrijden
Messieurs 50 REG 1 · Speeldag 5
za. 30 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 50 REG 1 · Speeldag 3
za. 16 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 50 REG 1 · Speeldag 2
za. 9 mei
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B+4/6 | 65 | Davis tennis Club |
| 01/10/2025 | B+2/6 | 70 | Davis tennis Club |
| 01/05/2025 | B+4/6 | 65 | Davis tennis Club |
| 01/10/2024 | B+4/6 | 65 | Davis tennis Club |
| 01/05/2024 | C15.1 | 55 | Davis tennis Club |
| 01/10/2023 | C15 | 60 | Davis tennis Club |
| 01/05/2023 | C15 | 60 | Davis tennis Club |
| 01/10/2022 | B+4/6 | 65 | Davis tennis Club |
| 01/05/2022 | B+4/6 | 65 | Davis tennis Club |
| 01/10/2021 | B+4/6 | 65 | Davis tennis Club |
| 01/10/2020 | B+2/6 | 70 | Davis tennis Club |
| 01/10/2019 | B0 | 75 | Davis tennis Club |
| 01/10/2018 | B0 | 75 | Davis tennis Club |
| 01/10/2017 | B+2/6 | 70 | Davis tennis Club |
| 01/10/2016 | B+2/6 | 70 | Davis tennis Club |
| 01/10/2015 | B+4/6 | 65 | Davis tennis Club |
| 01/10/2014 | C15 | 60 | Davis tennis Club |
| 01/10/2013 | C15.4 | 40 | Davis tennis Club |
| 01/10/2012 | C15.4 | 40 | Davis tennis Club |
| 01/10/2011 | C15.4 | 40 | Davis tennis Club |
| 01/10/2010 | C15.4 | 40 | Davis tennis Club |
| 01/10/2009 | C15.4 | 40 | Davis tennis Club |
| 01/10/2008 | C15.4 | 40 | Davis tennis Club |
| 01/10/2007 | C15.3 | 45 | Davis tennis Club |
| 01/10/2006 | C15.4 | 40 | Davis tennis Club |
| 01/10/2005 | C15.4 | 40 | Davis tennis Club |
| 01/10/2004 | C15.4 | 40 | Davis tennis Club |
| 01/10/2003 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1999 | C30 | 30 | Club poubelle 1999 |
| 01/10/1998 | C30 | 30 | Club poubelle 1999 |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 22/06/2026 | 0,00 ptn |
| 01/06/2026 | 416,30 ptn |
| 28/05/2026 | 373,97 ptn |
| 14/05/2026 | 470,40 ptn |
| 10/04/2026 | 502,43 ptn |
| 01/11/2025 | 467,10 ptn |