Patrick Kinsoen
Klassement
C15.1 - 55 ptn
Huidige punten
282,00
Gespeelde wedstrijden
2
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
50%
Laatste 10 wedstrijden
Beste Prestaties
T.C.S. WIMBLEDON
Upset
21/08/2025
Klassement destijds: C15.1 (55)
Dimitris Gritzelis
B+4/6 (65) · Plaatsing 5
6/1 3/6 6/2
R. UCCLE SPORT T.H.C.
Upset
04/09/2025
Klassement destijds: C15.1 (55)
R. UCCLE SPORT T.H.C.
Upset
25/12/2025
Klassement destijds: C15.1 (55)
Wedstrijden van de speler
R. LEOPOLD CLUB · 7 aug. 2025
Simples Messieurs 50 2FOREST DOMAINE TENNIS · 17 jul. 2025
Simples Messieurs 35 3R. WELLINGTON T.H.C. · 10 jul. 2025
Simples Messieurs 35 3R. UCCLE SPORT T.H.C. · 26 jun. 2025
Simples Messieurs 3T.C.S. WIMBLEDON · 19 jun. 2025
Simples Messieurs 35 3WATERLOO TENNIS · 5 jun. 2025
Simples Messieurs 35 3R.T.C. 1310 LA HULPE · 24 apr. 2025
Simples Messieurs 35 3R.T.C. 1310 LA HULPE · 24 apr. 2025
Simples Messieurs 50 2R. UCCLE SPORT T.H.C. · 28 dec. 2024
Simples Messieurs 3T.C.S. WIMBLEDON · 26 dec. 2024
Simples Messieurs 3
Weergave van 16-29 van 29 wedstrijden
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | C15.1 | 55 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2025 | C15.1 | 55 | RACING BRUXELLES |
| 01/05/2025 | C15.1 | 55 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2024 | C15.1 | 55 | RACING BRUXELLES |
| 01/05/2024 | C15 | 60 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2023 | C15 | 60 | FOREST DOMAINE |
| 01/05/2023 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2022 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE |
| 01/05/2022 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2021 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2020 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2019 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2018 | C15.1 | 55 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2017 | C15.5 | 35 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2016 | C15.5 | 35 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2015 | C15.5 | 35 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2014 | C15.5 | 35 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2013 | C15.5 | 35 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2012 | C15.4 | 40 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2011 | C15.3 | 45 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2010 | C15.2 | 50 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2009 | C15.2 | 50 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2008 | C15.2 | 50 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2007 | C15.1 | 55 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2006 | C15.1 | 55 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2005 | C15.2 | 50 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2004 | C15.2 | 50 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2003 | C15.2 | 50 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2002 | C30 | 30 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2001 | C30 | 30 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2000 | C30 | 30 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/1999 | C30 | 30 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/1998 | C30 | 30 | FOREST DOMAINE |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
13/05/2026
282,00 ptn
10/04/2026
328,46 ptn
31/10/2025
314,70 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/05/2026 | 282,00 ptn |
| 10/04/2026 | 328,46 ptn |
| 31/10/2025 | 314,70 ptn |