Wedstrijden van de speler
TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE · 16 jul. 2026
R. CHARLES-QUINT T.C. · 9 jul. 2026
Ronde: Finale
19 jul. · 16:00
BRUSSELS L.T.C. · 2 jul. 2026
Ronde: Laatste ronde kwalificatie
6 jul. · 19:30
Ronde: 2e ronde pre-kwalificatie
3 jul. · 19:30
R.T.C. HIRONDELLE · 25 jun. 2026
EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB · 18 jun. 2026
Ronde: 1/2 finale
27 jun. · 19:30
Ronde: 1/4 finale
25 jun. · 19:30
R. PRIMEROSE C.B. · 26 jun. 2025
R.T.C. HIRONDELLE · 26 jun. 2025
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Interclubwedstrijden
Messieurs 4 joueurs REG 2 · Speeldag 5
zo. 31 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 4 joueurs REG 2 · Speeldag 4
zo. 24 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 4 joueurs REG 2 · Speeldag 3
zo. 17 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 4 joueurs REG 2 · Speeldag 1
zo. 26 apr.
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B+4/6 | 65 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2025 | B+4/6 | 65 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/05/2025 | B+2/6 | 70 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2024 | B+2/6 | 70 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/05/2024 | B0 | 75 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2023 | B0 | 75 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/05/2023 | B0 | 75 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2022 | B+4/6 | 65 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/05/2022 | C15.1 | 55 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2021 | C15.1 | 55 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2020 | C15.1 | 55 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2019 | C15 | 60 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2018 | C15 | 60 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2017 | C15.1 | 55 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2016 | C15 | 60 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2015 | B+4/6 | 65 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2014 | B+4/6 | 65 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2013 | B+2/6 | 70 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2012 | B0 | 75 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2011 | B0 | 75 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2010 | B0 | 75 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2009 | B0 | 75 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2008 | B0 | 75 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2007 | B0 | 75 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2006 | B+2/6 | 70 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2005 | B+2/6 | 70 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2004 | C15 | 60 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2003 | C30 | 30 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2002 | C30.2 | 20 | BRUSSELS L.T.C. |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | Tennis Club du Bois de La Cambre |
| 01/10/2000 | NC | 1 | Tennis Club du Bois de La Cambre |
| 01/10/1999 | NC | 1 | Tennis Club du Bois de La Cambre |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 20/07/2026 | 485,98 ptn |
| 13/07/2026 | 448,85 ptn |
| 06/07/2026 | 465,81 ptn |
| 29/06/2026 | 504,00 ptn |
| 22/06/2026 | 0,00 ptn |
| 01/06/2026 | 444,00 ptn |
| 27/05/2026 | 404,00 ptn |
| 13/05/2026 | 194,40 ptn |
| 01/11/2025 | 380,30 ptn |