Palmares
Wedstrijden van de speler
TENNIS PADEL CLUB WAREMMIEN · 4 sep. 2025
R.T.C. LIEGE · 21 aug. 2025
R.F.C. LIEGEOIS · 14 aug. 2025
R.T.C. RENAISSANCE · 7 aug. 2025
TENNIS CLUB ANS · 31 jul. 2025
R.T.P.C. GRACE · 17 jul. 2025
R.T.C. RENAISSANCE · 10 jul. 2025
T.C. GUILLEMINS · 26 jun. 2025
R.T.C. LIEGE · 19 jun. 2025
R.T.P.C. GRACE · 12 jun. 2025
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Interclubwedstrijden
Messieurs 35 REG 3
za. 18 jul.
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 REG 3
za. 11 jul.
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 REG 3 · Speeldag 5
za. 27 jun.
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 REG 3 · Speeldag 4
za. 20 jun.
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 REG 3 · Speeldag 2
za. 6 jun.
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 2 · Speeldag 3
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 4 · Speeldag 1
zo. 26 apr.
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | C30.1 | 25 | RTPC Grâce |
| 01/10/2025 | C30.1 | 25 | RTPC Grâce |
| 01/05/2025 | C30.2 | 20 | RTPC Grâce |
| 01/10/2024 | C30.2 | 20 | RTPC Grâce |
| 01/05/2024 | C30.1 | 25 | RTPC Grâce |
| 01/10/2023 | C30.1 | 25 | TENNIS CLUB ANS |
| 01/05/2023 | C30.3 | 15 | TENNIS CLUB ANS |
| 01/10/2022 | C30.3 | 15 | TENNIS CLUB ANS |
| 01/05/2022 | C30.3 | 15 | LEGIA SPORT ANS |
| 01/10/2021 | C30.2 | 20 | T.C. NEUPRE |
| 01/10/2020 | C30.2 | 20 | T.C. NEUPRE |
| 01/10/2019 | C30.2 | 20 | T.C. NEUPRE |
| 01/10/2018 | C30.2 | 20 | RTPC Grâce |
| 01/10/2017 | C30.4 | 10 | RTPC Grâce |
| 01/10/2016 | C30.4 | 10 | RTPC Grâce |
| 01/10/2015 | C30.3 | 15 | RTPC Grâce |
| 01/10/2014 | C30.3 | 15 | RTPC Grâce |
| 01/10/2013 | C30.3 | 15 | RTPC Grâce |
| 01/10/2012 | C30.4 | 10 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2011 | C30.4 | 10 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2010 | C30.3 | 15 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2009 | C30.3 | 15 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2008 | C30.3 | 15 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2007 | C30.2 | 20 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2006 | C30.2 | 20 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2005 | C30.2 | 20 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2003 | C30.4 | 10 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2002 | C30.4 | 10 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2001 | NC | 1 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2000 | NC | 1 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/1999 | NC | 1 | ATTENTE 98 |
| 01/10/1998 | NC | 1 | ATTENTE 98 |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 10/08/2026 | 94,47 ptn |
| 27/07/2026 | 80,32 ptn |
| 20/07/2026 | 76,63 ptn |
| 13/07/2026 | 75,19 ptn |
| 29/06/2026 | 65,82 ptn |
| 22/06/2026 | 0,00 ptn |
| 08/06/2026 | 49,48 ptn |
| 14/05/2026 | 61,60 ptn |
| 07/04/2026 | 102,52 ptn |
| 14/11/2025 | 103,70 ptn |