Palmares
Wedstrijden van de speler
TENNIS PADEL CLUB WAREMMIEN · 4 sep. 2025
R.T.C. LIEGE · 21 aug. 2025
R.T.C. FLEMALLE · 14 aug. 2025
R. FAYEN-BOIS T.C. · 7 aug. 2025
T.C. EMBOURG · 31 jul. 2025
R.T.C. VISE · 24 jul. 2025
R.T.C. BAUDOUIN (Liège) · 17 jul. 2025
C.T.B. MOHA · 10 jul. 2025
R. MOSA T.C. · 3 jul. 2025
T.C. UNIVERSITE · 19 jun. 2025
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Interclubwedstrijden
Messieurs REG 1
zo. 31 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 1 · Speeldag 4
zo. 17 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 1 · Speeldag 3
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 1 · Speeldag 1
zo. 26 apr.
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B-15.1 (304) | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2025 | B-15.1 (337) | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/05/2025 | B-15 | 90 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2024 | B-15 | 90 | R.T.C. LIEGE |
| 01/05/2024 | B-15.1 | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2023 | B-15.1 | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/05/2023 | B-15.1 | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2022 | B-15.1 | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/05/2022 | B-15.1 | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2021 | B-15.2 | 100 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2020 | B-15.1 | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2019 | B-15.1 | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2018 | B-15.2 | 100 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2017 | B-15.2 | 100 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2016 | B-15.1 | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2015 | B-15.1 | 95 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2014 | B0 | 75 | T.C. TROOZ |
| 01/10/2013 | C15.1 | 55 | T.C. TROOZ |
| 01/10/2012 | C30 | 30 | T.C. UNIVERSITE |
| 01/10/2011 | C30.3 | 15 | T.C. UNIVERSITE |
| 01/10/2010 | C30.4 | 10 | T.C. UNIVERSITE |
| 01/10/2009 | C30.5 | 5 | T.C. UNIVERSITE |
| 01/10/2008 | C30.5 | 5 | T.C. UNIVERSITE |
| 01/10/2007 | NC | 1 | T.C. DE BELGRADE |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 07/09/2026 | 1.662,35 ptn |
| 31/08/2026 | 1.661,52 ptn |
| 24/08/2026 | 1.524,68 ptn |
| 10/08/2026 | 1.358,75 ptn |
| 27/07/2026 | 905,60 ptn |
| 15/05/2026 | 679,20 ptn |
| 15/11/2025 | 1.590,83 ptn |