Klassement
B+4/6 - 65 ptn
Huidige punten
467,97
Gespeelde wedstrijden
17
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
50%
Laatste 10 wedstrijden
Winnaar
Beste Prestaties
Wedstrijden van de speler
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Weergave van 11-18 van 18 toernooien
Interclubwedstrijden
Overwinning
Messieurs 4 joueurs REG 2 · Speeldag 2
zo. 10 mei
2.5
0.5
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
C30.4
01/10/2001
10
TRANSFERT INTER-REGION
C30.4
01/10/2000
10
TRANSFERT INTER-REGION
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2025 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/05/2025 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2024 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/05/2024 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2023 | B+4/6 | 65 | WATERLOO TENNIS |
| 01/05/2023 | C15 | 60 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2022 | C15.1 | 55 | WATERLOO TENNIS |
| 01/05/2022 | C15.1 | 55 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2021 | C15 | 60 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2020 | C15.3 | 45 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2019 | C30 | 30 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2018 | C30.6 | 3 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2017 | NC | 1 | Davis tennis Club |
| 01/10/2016 | NC | 1 | Davis tennis Club |
| 01/10/2015 | C30.5 | 5 | Davis tennis Club |
| 01/10/2014 | C30.5 | 5 | Davis tennis Club |
| 01/10/2013 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2012 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2011 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2010 | C30.3 | 15 | Davis tennis Club |
| 01/10/2009 | C30.3 | 15 | Davis tennis Club |
| 01/10/2008 | C30.3 | 15 | Davis tennis Club |
| 01/10/2007 | C30.2 | 20 | Davis tennis Club |
| 01/10/2006 | C30.2 | 20 | Davis tennis Club |
| 01/10/2005 | C30.2 | 20 | Davis tennis Club |
| 01/10/2004 | NC | 1 | Davis tennis Club |
| 01/10/2003 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2002 | C30.4 | 10 | Davis tennis Club |
| 01/10/2001 | C30.4 | 10 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/2000 | C30.4 | 10 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | T.C. LA CURE |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | T.C. LA CURE |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
13/07/2026
467,97 ptn
29/06/2026
428,47 ptn
15/06/2026
0,00 ptn
12/05/2026
365,13 ptn
07/04/2026
471,40 ptn
31/10/2025
448,20 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/07/2026 | 467,97 ptn |
| 29/06/2026 | 428,47 ptn |
| 15/06/2026 | 0,00 ptn |
| 12/05/2026 | 365,13 ptn |
| 07/04/2026 | 471,40 ptn |
| 31/10/2025 | 448,20 ptn |