🚧 Beta Version - Bugs may occur. Report an issue
Photo of Benjamin Marien

Benjamin Marien

Ranking
C30.4 - 10 pts
Matches played
3 Last 6 months
Win rate
30% Last 10 matches

Player matches

DEFEAT

Round: Quarter-final

29 Apr · 21:00

6/4 6/4
vs Geert Cappaert C30.1 (25)

Kersttornooi · 26 Dec 2025

ENKEL HEREN 35 6
DEFEAT

Round: Semi-final

7/6 2/0
vs Chris Verschraege C30.4 (10)
VICTORY

Round: Quarter-final

6/0 6/1
vs Pieter van Happen C30.5 (5)
DEFEAT

Round: Quarter-final

6/1 6/0
vs Thomas Langerwerf C30.6 (3)
DEFEAT

Round: Qualification round of 16

Forfait
vs Cisse Wyn C30.6 (3)
DEFEAT

Round: Semi-final

6/1 6/3
vs Thierry Kennes C30 (30)
VICTORY

Round: Quarter-final

Walk-Over
vs Pieter Homans C30.1 (25) · Seed 3
DEFEAT

Round: Quarter-final

Walk-Over
vs Lars Bertels C30.4 (10) · Seed 1
VICTORY

Round: Round of 16

6/0 6/2
vs Peter Mattheyses C30.6 (3)
DEFEAT

Round: Prekwalificatie_1/16e finale

7/5 6/1
vs Simon de Langhe C30.6 (3)
DEFEAT

Round: Final

6/1 4/6 2/0
vs Joeri van de Vliet C30.4 (10)
VICTORY

Round: Semi-final

6/4 4/3
vs David Goossens C30.5 (5)
VICTORY

Round: Quarter-final

6/1 6/0
vs Stanny Audenaert C30.6 (3)
DEFEAT

Round: Quarter-final

7/6 2/1
vs Geert van Hoeymissen C30.5 (5)
DEFEAT

Round: Qualification round of 16

6/7 6/1
vs Nico Roose C30.6 (3)

Ranking and club history

Ranking and clubs evolution over time

C30.4 Current 10 T.C. STEKENE
C30.4 01/10/2025 10 T.C. STEKENE
C30.5 01/05/2025 5 -
C30.5 01/10/2024 5 -
C30.5 01/05/2024 5 -
C30.4 01/10/2023 10 -
C30.4 01/05/2023 10 -
C30.3 01/10/2022 15 -
C30.3 01/05/2022 15 -
C30.3 01/10/2021 15 -
C30.2 01/10/2020 20 -
C30.2 01/10/2019 20 -
C30.3 01/12/2018 15 -
C30.1 01/10/2018 25 -
C30.3 01/01/2018 15 -
C30.3 01/01/2017 15 -
C30.3 01/01/2016 15 -
C30.3 01/01/2015 15 -
C30.2 01/01/2014 20 -
C30.1 01/01/2013 25 -
C30.1 01/01/2012 25 -
C30.1 01/01/2011 25 -
C30 01/01/2010 30 -
C30 01/01/2009 30 -
C15.5 01/01/2008 35 -
C15.5 01/01/2007 35 -
C30.2 01/01/2006 20 -
C30.3 01/01/2005 15 -
C30.4 01/01/2004 10 -
C30.4 01/01/2003 10 -
C30.3 01/01/2002 15 -
C30.3 01/01/2001 15 -
C30.3 01/01/2000 15 -
C30.3 01/01/1999 15 -
C30.2 01/01/1998 20 -
C30.2 01/01/1997 20 -
C30.3 01/01/1996 15 -
C30.3 01/01/1995 15 -
C30.4 01/01/1994 10 -
C30.4 01/01/1993 10 -
C30.4 01/01/1992 10 -
C30.4 01/01/1991 10 -
C30.4 01/01/1990 10 -
C30.4 01/01/1989 10 -
C30.4 01/01/1988 10 -
C30.3 01/01/1987 15 -
C30.4 01/01/1986 10 -
Is your data incorrect?
Let us know