🚧 Beta Version - Bugs may occur. Report an issue

Jan Geens

Ranking
N/A - 5 pts
Matches played
2 Last 6 months
Win rate
30% Last 10 matches

Player matches

De Rakket Ethias Tennis Tour Junior - Lotto Belgian Circuit · 26 Jun 2026

ENKEL HEREN 35 6
DEFEAT

Round: Qualification round of 16

Walk-Over
vs Tim Gybels C30.6 (3) · Seed B
DEFEAT

Round: Final

7/5 1/0 ret.
vs Tim Sap C30.5 (5)
VICTORY

Round: Semi-final

26 Jun · 10:00

6/2 6/2
vs Lucien Volders C30.5 (5)
VICTORY

Round: Quarter-final

6/4 6/0
vs Kurt Vanmassenhove C30.6 (3)

K. MECHELSE T.H.C. · 22 May 2026

ENKEL HEREN 35 6
DEFEAT

Round: Round of 16

28 May · 22:30

2/6 6/4 6/0
vs Eder Pinheiro C30.6 (3) · Seed D

47 CRITERIUM TENNIS TOUR · 8 Aug 2025

ENKEL HEREN 6
DEFEAT

Round: Qualification round of 32

6/2 6/4
vs Claudio Arduini C30.6 (3) · Seed O
DEFEAT

Round: Quarter-final

6/1 6/3
vs Jan Wildiers C30.4 (10) · Seed A

Molenbos Nijlen Enkeltornooi · 4 Jul 2025

ENKEL HEREN 50 5
DEFEAT

Round: Semi-final

7/5 6/3
vs Carl Klockaerts C30.5 (5)
VICTORY

Round: Quarter-final

6/0 6/4
vs Dirk Perdu C30.5 (5) · Seed C
DEFEAT

Round: Round of 16

6/1 3/6 6/3
vs Vincent van Vlasselaer C30.5 (5) · Seed G

enkel en jeugdtornooi · 20 Jun 2025

ENKEL HEREN 50 5
DEFEAT

Round: Semi-final

6/0 3/6 10/7
vs Eddie Vyt C30.4 (10)
VICTORY

Round: Quarter-final

6/3 6/4
vs Dirk Schoenmaekers C30.5 (5) · Seed C

No match matches your search.

Ranking and club history

Ranking and clubs evolution over time

C30.4 01/10/2025 10 HEISTSE T.C.
C30.4 01/05/2025 10 -
C30.3 01/10/2024 15 -
C30.3 01/05/2024 15 -
C30.2 01/10/2023 20 -
C30.3 01/05/2023 15 -
C30.3 01/10/2022 15 -
C30.5 01/05/2022 5 -
C30.5 01/10/2021 5 -
C30.4 01/10/2020 10 -
C30.3 01/10/2019 15 -
C30.3 01/12/2018 15 -
C30.2 01/10/2018 20 -
C30.2 01/01/2018 20 -
C30.2 01/01/2017 20 -
C30.2 01/01/2016 20 -
C30.1 01/01/2015 25 -
C30.1 01/01/2014 25 -
C30 01/01/2013 30 -
C30 01/01/2012 30 -
C15.5 01/01/2011 35 -
C15.4 01/01/2010 40 -
C15.4 01/01/2009 40 -
C15.3 01/01/2008 45 -
C15.4 01/01/2007 40 -
C30.2 01/01/2006 20 -
C30.2 01/01/2005 20 -
C30.2 01/01/2004 20 -
C30.2 01/01/2003 20 -
C30.2 01/01/2002 20 -
C30.2 01/01/2001 20 -
C30.3 01/01/2000 15 -
C30.3 01/01/1999 15 -
C30.3 01/01/1998 15 -
C30.3 01/01/1997 15 -
C30.3 01/01/1996 15 -
C30.4 01/01/1995 10 -
C30.4 01/01/1994 10 -
C30.4 01/01/1993 10 -
C30.5 01/01/1992 5 -
C30.4 01/01/1991 10 -
C30.5 01/01/1990 5 -
C30.4 01/01/1989 10 -
C30.5 01/01/1988 5 -
C30.5 01/01/1987 5 -
C30.4 01/01/1986 10 -
Is your data incorrect?
Let us know