Win
Messieurs 4 joueurs REG 5 · Round 3
Sun 10 May
3
0
Individual matches
Messieurs 4 joueurs REG 5 · Round 3
Sun 10 May
Individual matches
Loading...
Error loading the match.
Ranking and clubs evolution over time
| Date | Ranking | Ranking scale (equivalent) | Club |
|---|---|---|---|
| Current | C15 | 60 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2025 | B+4/6 | 65 | T.C. GODINNE |
| 01/05/2025 | B+4/6 | 65 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2024 | B+4/6 | 65 | T.C. GODINNE |
| 01/05/2024 | B+4/6 | 65 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2023 | C15 | 60 | T.C. GODINNE |
| 01/05/2023 | C15 | 60 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2022 | C15.1 | 55 | T.C. GODINNE |
| 01/05/2022 | C15.1 | 55 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2021 | C15.1 | 55 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2020 | C15 | 60 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2019 | B+4/6 | 65 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2018 | B+2/6 | 70 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2017 | B+4/6 | 65 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2016 | B+2/6 | 70 | T.C. GODINNE |
| 01/10/2015 | B+2/6 | 70 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2014 | B+2/6 | 70 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2013 | B+4/6 | 65 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2012 | B+2/6 | 70 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2011 | B+2/6 | 70 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2010 | B+2/6 | 70 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2009 | B+2/6 | 70 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2008 | B+2/6 | 70 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2007 | B+2/6 | 70 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2006 | B+2/6 | 70 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2005 | B+2/6 | 70 | TENNIS UNION MOUSCRON |
| 01/10/2004 | B+4/6 | 65 | TENNIS UNION MOUSCRON |
| 01/10/2003 | B+4/6 | 65 | T.C. GERONSART |
| 01/10/2002 | B+4/6 | 65 | T.C. GERONSART |
| 01/10/2001 | B+4/6 | 65 | TENNIS UNION MOUSCRON |
| 01/10/2000 | B+4/6 | 65 | TENNIS UNION MOUSCRON |
| 01/10/1999 | B+4/6 | 65 | TENNIS CLUB MOUSCRON |
| 01/10/1998 | B+4/6 | 65 | TENNIS CLUB MOUSCRON |
How your points (cumulative ranking) changed over time.
| Date | Current points |
|---|---|
| 14/05/2026 | 98,40 pts |
| 02/11/2025 | 376,00 pts |