Eric van Geit

Ranking
C30.2 20 pts
Current points
0,00
Matches played
5 Last 6 months
Win rate
30 % Last 10 matches

Player matches

LES EGLANTIERS T.C. · 20 Aug 2026

Simples Messieurs 50 4
DEFEAT Round: Semi-final 29 Aug · 09:00 vs Francesco Mereu C30.3 (15) · 29 Aug · 09:00 6/2 6/1
VICTORY Round: Quarter-final 22 Aug · 14:15 vs Barth Kaninda C30.2 (20) · 22 Aug · 14:15 4/6 6/1 7/6

R.T.C. 1310 LA HULPE · 30 Jul 2026

Simples Messieurs 50 4
DEFEAT Round: Semi-final 8 Aug · 15:00 vs Pascal Roland C30.3 (15) · 8 Aug · 15:00 6/2 6/1
VICTORY Round: Quarter-final 2 Aug · 13:30 vs Grégory Lascar C30.3 (15) · 2 Aug · 13:30 6/1 5/7 7/6
DEFEAT Round: Quarter-final 20 Jun · 19:00 vs Bah Alpha Amadou C30.1 (25) · 20 Jun · 19:00 3/6 6/3 7/6

R.T.C. 1310 LA HULPE · 31 Jul 2025

Simples Messieurs 50 4
DEFEAT Round: Semi-final 31 Jul vs Martin Detry C30.2 (20) · 31 Jul 6/3 6/2
DEFEAT Round: Round of 16 19 Jun vs Bah Alpha Amadou C30.1 (25) · 19 Jun 3/6 6/0 7/6
DEFEAT Round: Semi-final 19 Jun vs Arnaud Despiegelaere C30.3 (15) · 19 Jun 6/1 6/2
VICTORY Round: Quarter-final 19 Jun vs Jean-Marc Nilles C30.3 (15) · 19 Jun 6/1 6/3

No match matches your search.

Interclubs matches

Win

Messieurs 35 REG 2 · Round 3

Sat 16 May

2 1
Away · vs LA HULPE B (RTC 1310 La Hulpe)

Individual matches

D 5/7 6/1 6/3

No match matches your search.

Ranking and club history

Ranking and clubs evolution over time

C30.2 Current 20 KRAAINEM T.C.
C30.1 01/10/2025 25 KRAAINEM T.C.
C30 01/05/2025 30 KRAAINEM T.C.
C30 01/10/2024 30 KRAAINEM T.C.
C15.5 01/05/2024 35 KRAAINEM T.C.
C15.5 01/10/2023 35 KRAAINEM T.C.
C15.5 01/05/2023 35 KRAAINEM T.C.
C30 01/10/2022 30 KRAAINEM T.C.
C15.5 01/05/2022 35 KRAAINEM T.C.
C15.5 01/10/2021 35 CLUB TOURNOIS
C15.4 01/10/2020 40 CLUB TOURNOIS
C15.3 01/10/2019 45 CLUB TOURNOIS
C15.3 01/10/2018 45 CLUB TOURNOIS
C30 01/10/2017 30 I.B.E
C15.5 01/10/2016 35 I.B.E
C15.5 01/10/2015 35 I.B.E
C15.4 01/10/2014 40 I.B.E
C15.4 01/10/2013 40 I.B.E
C15.3 01/10/2012 45 I.B.E
C15.2 01/10/2011 50 I.B.E
C15.2 01/10/2010 50 I.B.E. T.C.
C15.2 01/10/2009 50 I.B.E. T.C.
C15.2 01/10/2008 50 I.B.E. T.C.
C15.3 01/10/2007 45 KRAAINEM T.C.
C15.3 01/10/2006 45 KRAAINEM T.C.
C15.2 01/10/2005 50 KRAAINEM T.C.
C15.2 01/10/2004 50 KRAAINEM T.C.
C15.4 01/10/2003 40 KRAAINEM T.C.
C30 01/10/2002 30 KRAAINEM T.C.
C30 01/10/2001 30 KRAAINEM T.C.
C30.4 01/10/2000 10 Forest Domaine
C30.4 01/10/1999 10 POUBELLE 1999
C30.4 01/10/1998 10 POUBELLE 1999

Points history

How your points (cumulative ranking) changed over time.

13/05/2026 0,00 pts
06/11/2025 66,28 pts