🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème

Yoeri van Hullebusch

Classement
N/C - 40 pts
Matchs joués
2 6 derniers mois
Taux de victoire
83% 10 derniers matchs

Matchs du joueur

K.T.C. DE WITTE KAPROENEN · 6 juil. 2026

ENKEL HEREN 4
DÉFAITE

Tableau: 1/4 finale

17 juil. · 17:00

6/4 3/6 6/4
vs Jeroen David C15.2 (50) · Tête de série 3
VICTOIRE

Tableau: 1/4 qualifications

15 juil. · 21:00

6/4 3/6 6/4
vs Manu Soenen C15.4 (40)
VICTOIRE

Tableau: 1/8 qualifications

Walk-Over
vs Bob Eeckhout C15.4 (40) · Tête de série 8

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Matchs interclubs

Défaite

Messieurs 35 NAT 4 · Journée 5

sam. 27 juin

0 2
Domicile · contre T.C. LEIEMEERS V.Z.W. B (T.C. LEIEMEERS V.Z.W.)

Matchs individuels

V 6/1 6/3
Égalité

Messieurs 35 NAT 4 · Journée 3

sam. 13 juin

1 1
Domicile · contre WASE TENNISCLUB A

Matchs individuels

V 6/1 6/2
Égalité

Messieurs 35 NAT 4 · Journée 1

sam. 30 mai

1 1
Extérieur · contre TC OASE A (T.C. Oase)

Matchs individuels

V
Jan Bal C15.4
7/5 7/6

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C15.4 01/10/2025 40 De Witte Kaproenen
C15.3 01/05/2025 45 -
C15.3 01/10/2024 45 -
C15.2 01/05/2024 50 -
C15.2 01/10/2023 50 -
C15.1 01/05/2023 55 -
C15.1 01/10/2022 55 -
C15 01/05/2022 60 -
C15 01/10/2021 60 -
B+4/6 01/10/2020 65 -
B+4/6 01/10/2019 65 -
C15 01/12/2018 60 -
B+4/6 01/10/2018 65 -
C15 01/01/2018 60 -
C15 01/01/2017 60 -
C15 01/01/2016 60 -
C15 01/01/2015 60 -
B+4/6 01/01/2014 65 -
B+4/6 01/01/2013 65 -
B+4/6 01/01/2012 65 -
B+4/6 01/01/2011 65 -
B+4/6 01/01/2010 65 -
B+4/6 01/01/2009 65 -
B+4/6 01/01/2008 65 -
B+2/6 01/01/2007 70 -
C15.4 01/01/2006 40 -
C15.5 01/01/2005 35 -
C15.5 01/01/2004 35 -
C15.5 01/01/2003 35 -
C15.5 01/01/2002 35 -
C15.5 01/01/2001 35 -
C15.5 01/01/2000 35 -
C15.5 01/01/1999 35 -
C30.2 01/01/1998 20 -
C30.2 01/01/1997 20 -
C30.2 01/01/1996 20 -
C30.2 01/01/1995 20 -
C30.2 01/01/1994 20 -
C30.4 01/01/1993 10 -
C30.4 01/01/1992 10 -
C30.4 01/01/1991 10 -
C30.3 01/01/1990 15 -
C30.3 01/01/1989 15 -
C30.2 01/01/1988 20 -
C30.3 01/01/1987 15 -
C30.3 01/01/1986 15 -
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous