Messieurs NAT 4 · Journée 5
dim. 24 mai
Matchs individuels
Tableau: 2ème tour pré-qualifications
Tableau: 1er tour pré-qualifications
Tableau: Dernier tour des qualifications
Tableau: Dernier tour des qualifications
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Messieurs NAT 4 · Journée 5
dim. 24 mai
Matchs individuels
Messieurs NAT 4 · Journée 4
jeu. 14 mai
Matchs individuels
Messieurs NAT 4 · Journée 3
jeu. 14 mai
Matchs individuels
Messieurs NAT 4 · Journée 2
dim. 10 mai
Matchs individuels
Messieurs NAT 4 · Journée 1
dim. 26 avr.
Matchs individuels
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | B-15.1 (225) | 95 | R.T.C. ATH |
| 01/10/2025 | B-15.2 (226) | 100 | R.T.C. ATH |
| 01/05/2025 | B-15.1 (329) | 95 | R.T.C. ATH |
| 01/10/2024 | B-15.1 (360) | 95 | R.T.C. ATH |
| 01/05/2024 | B-15.1 (432) | 95 | R.T.C. ATH |
| 01/10/2023 | B-15.1 (426) | 95 | R.T.C. ATH |
| 01/05/2023 | B-15.1 | 95 | R.T.C. ATH |
| 01/10/2022 | B-15 | 90 | R.T.C. ATH |
| 01/05/2022 | B-15 | 90 | Tennis Club Havré |
| 01/10/2021 | B-4/6 | 85 | Tennis Club Havré |
| 01/10/2020 | B-2/6 | 80 | Tennis Club Havré |
| 01/10/2019 | B+2/6 | 70 | Tennis Club Havré |
| 01/10/2018 | B0 | 75 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2017 | C15.1 | 55 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2016 | C15 | 60 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2015 | C15 | 60 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2014 | B+4/6 | 65 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2013 | B+4/6 | 65 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2012 | B+4/6 | 65 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2011 | C15.2 | 50 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2010 | C15.3 | 45 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2009 | C30 | 30 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2008 | C30.1 | 25 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2007 | C30.1 | 25 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2006 | C30 | 30 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2005 | C30.2 | 20 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2003 | C30.4 | 10 | R.T.C. JEMAPPIEN |
| 01/10/2002 | NC | 1 | Tennis Club Havré |
| 01/10/2001 | NC | 1 | Tennis Club Havré |
| 01/10/2000 | NC | 1 | Tennis Club Havré |
| 01/10/1999 | NC | 1 | Tennis Club Havré |
| 01/10/1998 | NC | 1 | Tennis Club Havré |
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 20/07/2026 | 1.750,12 pts |
| 13/07/2026 | 1.594,75 pts |
| 29/06/2026 | 1.542,55 pts |
| 08/06/2026 | 1.305,80 pts |
| 25/05/2026 | 1.253,34 pts |
| 14/05/2026 | 1.272,04 pts |
| 08/04/2026 | 1.872,82 pts |
| 13/11/2025 | 1.869,08 pts |