🚧 Version Beta - Des bugs peuvent survenir. Signaler un problème

Damien Vanderhoeven

Classement
N/C - 50 pts
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
50% 10 derniers matchs
Meilleure Performance
Messieurs 50 NAT 3 Upset
21/06/2026
Classement à l'époque : C15.2 (50)

Matchs du joueur

Aucun match de tournoi

Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Matchs interclubs

Défaite

Messieurs 50 NAT 3 · Journée 3

dim. 14 juin

0 2
Domicile · contre SPORTING HOVE T.C. A (SPORTING HOVE T.C.)

Matchs individuels

D 6/4 6/3
Défaite

Messieurs 50 NAT 3 · Journée 2

dim. 7 juin

0 2
Extérieur · contre STANDAARD WETTEREN A (TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN)

Matchs individuels

V
Marc de Smet C15.3
6/4 7/6
Victoire

Messieurs 50 NAT 3 · Journée 1

dim. 31 mai

2 0
Domicile · contre K.G. WITTE BEER A (Witte Beer)

Matchs individuels

D
Nico Terry B+4/6
6/2 6/3

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C15.2 01/10/2025 50 T.C. PANORAMA
C15.1 01/05/2025 55 -
C15.1 01/10/2024 55 -
C15.3 01/05/2024 45 -
C15.3 01/10/2023 45 -
C15.2 01/05/2023 50 -
C15.1 01/10/2022 55 -
C15.1 01/05/2022 55 -
C15.3 01/10/2021 45 -
C15.2 01/10/2020 50 -
C15.1 01/10/2019 55 -
C15.1 01/12/2018 55 -
C15 01/10/2018 60 -
C15.1 01/01/2018 55 -
C15.1 01/01/2017 55 -
C15.1 01/01/2016 55 -
C15.1 01/01/2015 55 -
C15.1 01/01/2014 55 -
C15.1 01/01/2013 55 -
C15.1 01/01/2012 55 -
C15.2 01/01/2011 50 -
C15.1 01/01/2010 55 -
C15.1 01/01/2009 55 -
C15.1 01/01/2008 55 -
C15 01/01/2007 60 -
C15.5 01/01/2006 35 -
C15.5 01/01/2005 35 -
C15.5 01/01/2004 35 -
C15.5 01/01/2003 35 -
C15.5 01/01/2002 35 -
C30 01/01/2001 30 -
C30.3 01/01/2000 15 -
C30.3 01/01/1999 15 -
C30.3 01/01/1998 15 -
C30.5 01/01/1997 5 -
C30.5 01/01/1994 5 -
C30.5 01/01/1993 5 -
C30.4 01/01/1992 10 -
C30.4 01/01/1991 10 -
C30.4 01/01/1990 10 -
C30.5 01/01/1989 5 -
Tes données ne sont pas correctes ?
Signale-le nous