Christophe Debois
Classement
C15.3 - 45 pts
Points actuels
254,80
Matchs joués
3
6 derniers mois
Taux de victoire
40%
10 derniers matchs
Champion
Finaliste
Meilleures Performances
SPORT VILLAGE
Upset
01/05/2025
Classement à l'époque : C15.3 (45)
TENNIS CLUB LE CHALET
Upset
20/02/2025
Classement à l'époque : C15.3 (45)
Matchs du joueur
R. WOLU T.C. · 31 juil. 2025
Simples Messieurs 35 4LA RESERVE DU ROSEAU · 24 juil. 2025
Simples Messieurs 4TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE · 17 juil. 2025
Simples Messieurs 4T.C. 3 TILLEULS · 17 juil. 2025
Simples Messieurs 4R. OREE T.H.B. · 4 juil. 2025
Simples Messieurs 35 4ROYAL OMBRAGE TENNIS CLUB · 27 juin 2025
Simples Messieurs 50 2ROYAL OMBRAGE TENNIS CLUB · 27 juin 2025
Simples Messieurs 50 3T.C.S. WIMBLEDON · 19 juin 2025
Simples Messieurs 35 3T.C.S. WIMBLEDON · 19 juin 2025
Simples Messieurs 35 4R. SMASHING CLUB NIVELLOIS · 12 juin 2025
Simples Messieurs 35 4
Affichage de 16-30 sur 49 matchs
Matchs interclubs
Défaite
Messieurs REG 3 · Journée 4
dim. 24 mai
0
3
Matchs individuels
Détail de la rencontre
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
C30.2
01/10/2002
20
TROIS TILLEULS T.C.
C30.2
01/10/2001
20
TROIS TILLEULS T.C.
C30.2
01/10/2000
20
TROIS TILLEULS T.C.
C30.2
01/10/1999
20
TROIS TILLEULS T.C.
C30.2
01/10/1998
20
TROIS TILLEULS T.C.
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C15.3 | 45 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2025 | C15.2 | 50 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2025 | C15.3 | 45 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2024 | C15.3 | 45 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2024 | C15.3 | 45 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2023 | C15.2 | 50 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2023 | C15.2 | 50 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2022 | C15.1 | 55 | 3 TILLEULS |
| 01/05/2022 | C15.1 | 55 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2021 | C15 | 60 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2020 | C15 | 60 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2019 | C15.2 | 50 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2018 | C15.3 | 45 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2017 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2016 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2015 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2014 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2013 | C30.1 | 25 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2012 | C30.1 | 25 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2011 | C30.1 | 25 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2010 | C30.1 | 25 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2009 | C30 | 30 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2008 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2007 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2006 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2005 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2003 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2002 | C30.2 | 20 | TROIS TILLEULS T.C. |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | TROIS TILLEULS T.C. |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | TROIS TILLEULS T.C. |
| 01/10/1999 | C30.2 | 20 | TROIS TILLEULS T.C. |
| 01/10/1998 | C30.2 | 20 | TROIS TILLEULS T.C. |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
13/05/2026
254,80 pts
11/05/2026
196,35 pts
08/11/2025
165,43 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 13/05/2026 | 254,80 pts |
| 11/05/2026 | 196,35 pts |
| 08/11/2025 | 165,43 pts |