Messieurs 35 REG 3 · Journée 4
sam. 20 juin
Matchs individuels
Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Messieurs 35 REG 3 · Journée 4
sam. 20 juin
Matchs individuels
Messieurs 35 REG 2 · Journée 3
sam. 13 juin
Matchs individuels
Messieurs 35 REG 3 · Journée 2
sam. 6 juin
Matchs individuels
Messieurs 35 REG 3 · Journée 1
sam. 30 mai
Matchs individuels
Messieurs REG 5 · Journée 5
dim. 24 mai
Matchs individuels
Messieurs REG 5 · Journée 3
jeu. 14 mai
Matchs individuels
Messieurs REG 5 · Journée 2
dim. 10 mai
Matchs individuels
Messieurs REG 5 · Journée 1
dim. 26 avr.
Matchs individuels
Aucun match ne correspond à ta recherche.
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | C15.4 | 40 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2025 | C15.5 | 35 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/05/2025 | C15.5 | 35 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2024 | C15.5 | 35 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/05/2024 | C15.4 | 40 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2023 | C15.4 | 40 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/05/2023 | C15.3 | 45 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2022 | C15.3 | 45 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/05/2022 | C15.2 | 50 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2021 | C15.2 | 50 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2020 | C15.1 | 55 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2019 | C15 | 60 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2018 | C15 | 60 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2017 | C15.2 | 50 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2016 | C15.1 | 55 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2015 | C15.1 | 55 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2014 | C15.1 | 55 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2013 | C15.2 | 50 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2012 | C15.4 | 40 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2011 | C15.4 | 40 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2010 | C15.4 | 40 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2009 | C15.3 | 45 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2008 | C15.3 | 45 | R.F.C. LIEGEOIS |
| 01/10/2007 | C15.3 | 45 | T.C. TULTAY |
| 01/10/2006 | C15.2 | 50 | T.C. TULTAY |
| 01/10/2005 | C15.2 | 50 | T.C. TULTAY |
| 01/10/2004 | C15.2 | 50 | T.C. TULTAY |
| 01/10/2003 | C15 | 60 | T.C. TULTAY |
| 01/10/2002 | C15.4 | 40 | R.T.C. AYWAILLE |
| 01/10/2001 | C15.4 | 40 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/2000 | C15.2 | 50 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1999 | C15.2 | 50 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1998 | C15.2 | 50 | RTC Bellerive |
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 01/06/2026 | 158,13 pts |
| 27/05/2026 | 131,20 pts |
| 14/05/2026 | 98,40 pts |
| 20/11/2025 | 149,87 pts |