Olivier Laloux

Classement
C15.3 45 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
50 % 8 derniers matchs

Palmarès

Meilleure Performance
10/07/2025
Classement à l'époque : C15.3 (45)

Matchs du joueur

T.C. TENNISSIMO · 10 juil. 2025

Simples Messieurs 3
DÉFAITE Tableau: Dernier tour des qualifications 10 juil. vs Tom Triches B+4/6 (65) · Tête de série 1 · 10 juil. 6/3 6/1
VICTOIRE Tableau: 1er tour qualifications 10 juil. vs Thomas Hackens C15.2 (50) · 10 juil. 6/3 6/4
DÉFAITE Tableau: Finale 10 juil. vs Guillaume Hayart C15.4 (40) · 10 juil. 7/6 4/6 6/3
VICTOIRE Tableau: 1/2 finale 10 juil. vs Quentin Lefebvre C15.4 (40) · 10 juil. 7/6 6/2
VICTOIRE Tableau: 1/4 finale 10 juil. vs Erwan Plougonven C15.3 (45) · 10 juil. 6/4 7/6
VICTOIRE Tableau: 1/8 finale 10 juil. vs Jolan Bas C15.4 (40) · 10 juil. 6/3 6/2

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Matchs interclubs

Égalité

Messieurs 35 REG 3

sam. 25 juil.

1.5 1.5
Domicile · contre MOHA A (Tennis les Bruyères Moha)

Matchs individuels

D 6/4 1/6 7/6
Défaite

Messieurs REG 3 · Journée 5

dim. 24 mai

0 3
Extérieur · contre EUPEN C (KTC Eupen)

Matchs individuels

D
Léo Bodson C15.1
6/3 6/3

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C15.3 Actuel 45 T.C. TENNISSIMO
C15.2 01/10/2025 50 T.C. TENNISSIMO
C15.3 01/05/2025 45 T.C. TENNISSIMO
C15.2 01/10/2024 50 T.C. TENNISSIMO
C15.3 01/05/2024 45 T.C. TENNISSIMO
C15.4 01/10/2023 40 T.C. TENNISSIMO
C15.5 01/05/2023 35 T.C. TENNISSIMO
C15.4 01/10/2022 40 T.C. TENNISSIMO
C15.5 01/05/2022 35 T.C. TENNISSIMO
C15.5 01/10/2021 35 T.C. TENNISSIMO
C15.4 01/10/2020 40 T.C. TENNISSIMO
C30.1 01/10/2019 25 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.2 01/10/2018 20 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.3 01/10/2017 15 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.3 01/10/2016 15 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.5 01/10/2015 5 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.5 01/10/2014 5 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.4 01/10/2013 10 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.4 01/10/2012 10 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.4 01/10/2011 10 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.4 01/10/2010 10 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.4 01/10/2009 10 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.3 01/10/2008 15 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.3 01/10/2007 15 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.3 01/10/2006 15 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.2 01/10/2005 20 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.2 01/10/2004 20 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.2 01/10/2003 20 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.2 01/10/2002 20 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.2 01/10/2001 20 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.4 01/10/2000 10 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.4 01/10/1999 10 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.4 01/10/1998 10 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)

Historique des points

Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.

14/05/2026 0,00 pts
01/11/2025 269,80 pts