Classement
C30.2 20 pts
Points actuels
0,00
Matchs joués
0 6 derniers mois
Taux de victoire
100 % 10 derniers matchs

Palmarès

Vainqueur PARIVAL T.C. Messieurs +35 ans Grade 6 · 03/07/2025
Meilleures Performances
03/07/2025
Classement à l'époque : C30.5 (5)
Classement à l'époque : C30.5 (5)

Matchs du joueur

R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE · 7 août 2025

Simples Messieurs 35 6
VICTOIRE Tableau: Finale 7 août vs Benjamin Coenen C30.5 (5) · 7 août 6/2 6/2
VICTOIRE Tableau: 1/2 finale 7 août vs Jean-Baptiste Diemunsch C30.5 (5) · 7 août 6/2 6/4
VICTOIRE Tableau: 1/4 finale 7 août vs Rudi Terweduwe C30.4 (10) · 7 août 6/0 6/2
VICTOIRE Tableau: 1/8 finale 7 août vs Michel van Bellinghen C30.6 (3) · 7 août 6/0 6/0

T.C. 3 TILLEULS · 31 juil. 2025

Simples Messieurs 35 6
VICTOIRE Tableau: Finale 31 juil. vs Emmanuel Wathelet C30.4 (10) · 31 juil. 6/3 6/2
VICTOIRE Tableau: 1/2 finale 31 juil. vs Christophe Jonckheere C30.4 (10) · Tête de série 1 · 31 juil. 7/5 6/0

PARIVAL T.C. · 3 juil. 2025

Simples Messieurs 35 6
VICTOIRE Tableau: Finale 3 juil. vs Nicolas Schwickerath C30.6 (3) · 3 juil. 6/0 6/7 7/6
VICTOIRE Tableau: 1/2 finale 3 juil. vs Mathieu Clairet C30.5 (5) · 3 juil. 6/1 6/1
VICTOIRE Tableau: 1/4 finale 3 juil. vs Didier Wynrocx C30.4 (10) · 3 juil. 6/1 6/0
VICTOIRE Tableau: 1/8 finale 3 juil. vs Jean- Yves Jonniaux C30.5 (5) · 3 juil. 6/0 6/0
VICTOIRE Tableau: 1er tour 3 juil. vs Olivier Bolle C30.5 (5) · 3 juil. 6/0 6/2

Aucun match ne correspond à ta recherche.

Historique des classements et clubs

Évolution du classement et des clubs au fil du temps

C30.2 01/10/2025 20 T.C. LES TROIS FONTAINES
C30.5 01/05/2025 5 T.C. LES TROIS FONTAINES
C30.5 01/10/2024 5 Centre Sportif Mounier
C30.5 01/05/2024 5 Centre Sportif Mounier
C30.5 01/10/2023 5 Centre Sportif Mounier
C30.5 01/05/2023 5 Centre Sportif Mounier
C30.4 01/10/2022 10 Centre Sportif Mounier
C30.4 01/05/2022 10 Centre Sportif Mounier
C30.4 01/10/2021 10 Centre Sportif Mounier
C30.3 01/10/2020 15 Centre Sportif Mounier
C30.2 01/10/2019 20 Centre Sportif Mounier
C30.2 01/10/2018 20 Centre Sportif Mounier
C30.2 01/10/2017 20 Centre Sportif Mounier
C30.1 01/10/2016 25 LES EGLANTIERS T.C.
C30.1 01/10/2015 25 LES EGLANTIERS T.C.
C30.1 01/10/2014 25 LES EGLANTIERS T.C.
C30.1 01/10/2013 25 LES EGLANTIERS T.C.
C30 01/10/2012 30 LES EGLANTIERS T.C.
C30 01/10/2011 30 LES EGLANTIERS T.C.
C30 01/10/2010 30 LES EGLANTIERS T.C.
C15.5 01/10/2009 35 LES EGLANTIERS T.C.
C15.5 01/10/2008 35 LES EGLANTIERS T.C.
C15.5 01/10/2007 35 LES EGLANTIERS T.C.
C30.2 01/10/2006 20 LES EGLANTIERS T.C.
C30.2 01/10/2005 20 T.C. MOUNIER
C30.2 01/10/2004 20 T.C. MOUNIER
C30.2 01/10/2003 20 T.C. MOUNIER
C30.4 01/10/2002 10 T.C. MOUNIER
NC 01/10/2001 1 Royal Wolu Tennis Club
NC 01/10/2000 1 LES EGLANTIERS T.C.

Historique des points

Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.

13/05/2026 0,00 pts
08/11/2025 71,94 pts