Messieurs REG 3 · Journée 4
dim. 24 mai
Matchs individuels
Messieurs REG 3 · Journée 4
dim. 24 mai
Matchs individuels
Chargement...
Erreur lors du chargement de la rencontre.
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| Actuel | B-15.1 (212) | 95 | LA HULPE |
| 01/10/2025 | B-15.2 (258) | 100 | LA HULPE |
| 01/05/2025 | B-15.1 (449) | 95 | LA HULPE |
| 01/10/2024 | B-15.1 (448) | 95 | LA HULPE |
| 01/05/2024 | B-15.2 (212) | 100 | LA HULPE |
| 01/10/2023 | B-15.2 (233) | 100 | LA HULPE |
| 01/05/2023 | B-15.2 (169) | 100 | LA HULPE |
| 01/10/2022 | B-15.2 (154) | 100 | LA HULPE |
| 01/05/2022 | B-15.2 (157) | 100 | LA HULPE |
| 01/10/2021 | B-15.2 (146) | 100 | LA HULPE |
| 01/10/2020 | B-15.1 (305) | 95 | LA HULPE |
| 01/10/2019 | B-15.1 (442) | 95 | LA HULPE |
| 01/10/2018 | B-4/6 | 85 | LA HULPE |
| 01/10/2017 | B+2/6 | 70 | LE BOSQUET |
| 01/10/2016 | B+2/6 | 70 | LE BOSQUET |
| 01/10/2015 | B+2/6 | 70 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2014 | B0 | 75 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2013 | B0 | 75 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2012 | B0 | 75 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2011 | B-2/6 | 80 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2010 | B-2/6 | 80 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2009 | B-2/6 | 80 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2008 | B+2/6 | 70 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2007 | C15 | 60 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2006 | C15.2 | 50 | JUSTINE HENIN |
| 01/10/2005 | C15.4 | 40 | PARIVAL |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | PARIVAL |
| 01/10/2003 | C30.2 | 20 | KINEO |
| 01/10/2002 | NC | 1 | KINEO |
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 28/05/2026 | 1.136,98 pts |
| 13/05/2026 | 1.294,83 pts |
| 07/04/2026 | 1.912,00 pts |
| 08/11/2025 | 1.842,80 pts |