Guillaume Simonart
Classement
N/C
Points actuels
0,00
Matchs joués
0
6 derniers mois
Taux de victoire
-
10 derniers matchs
Matchs du joueur
Aucun match de tournoi
Ce joueur n'a pas de match recensé sur les tournois issus de Tennis Vlaanderen et de Tennis Wallonie-Bruxelles depuis début 2025.
Historique des classements et clubs
Évolution du classement et des clubs au fil du temps
NC
01/10/2011
1
TOTAL
NC
01/10/2010
1
C.S.G. TOTAL (Belgique)
C30.5
01/10/2009
5
C.S.G. TOTAL (Belgique)
C30.5
01/10/2008
5
C.S.G. TOTAL (Belgique)
C30.5
01/10/2007
5
C.S.G. TOTAL (Belgique)
C30.4
01/10/2006
10
C.S.G. TOTAL (Belgique)
C30.4
01/10/2005
10
C.S.G. TOTAL (Belgique)
C30.4
01/10/2004
10
C.S.G. TOTAL (Belgique)
C30.2
01/10/2003
20
C.S.G. TOTALFINAELF
C30.2
01/10/2002
20
C.S.G. TOTALFINAELF
C30.2
01/10/2001
20
TOTALFINAELF (BELGIQUE)
C30.2
01/10/2000
20
TOTALFINAELF (BELGIQUE)
C30.4
01/10/1999
10
TOTALFINAELF (BELGIQUE)
C30.4
01/10/1998
10
TOTALFINAELF (BELGIQUE)
| Date | Classement | Échelle équivalence | Club |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/05/2025 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2024 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/05/2024 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2023 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/05/2023 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2022 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/05/2022 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2021 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2020 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2019 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2018 | C30.6 | 3 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2017 | NC | 1 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2016 | C30.5 | 5 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2015 | C30.5 | 5 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2014 | NC | 1 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2013 | NC | 1 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2012 | NC | 1 | LAMBERMONT (BRABANT) |
| 01/10/2011 | NC | 1 | TOTAL |
| 01/10/2010 | NC | 1 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2009 | C30.5 | 5 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2008 | C30.5 | 5 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2007 | C30.5 | 5 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2006 | C30.4 | 10 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2005 | C30.4 | 10 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2004 | C30.4 | 10 | C.S.G. TOTAL (Belgique) |
| 01/10/2003 | C30.2 | 20 | C.S.G. TOTALFINAELF |
| 01/10/2002 | C30.2 | 20 | C.S.G. TOTALFINAELF |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | TOTALFINAELF (BELGIQUE) |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | TOTALFINAELF (BELGIQUE) |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | TOTALFINAELF (BELGIQUE) |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | TOTALFINAELF (BELGIQUE) |
Historique des points
Évolution des points (classement cumulatif) au fil du temps.
13/05/2026
0,00 pts
| Date | Points actuels |
|---|---|
| 13/05/2026 | 0,00 pts |