🚧 Bètaversie - Er kunnen bugs optreden. Een probleem melden
Foto van Mark Mommaers

Mark Mommaers

Klassement
B+2/6 - 70 ptn
Gespeelde wedstrijden
0 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
60% Laatste 10 wedstrijden

Wedstrijden van de speler

NEDERLAAG

Ronde: Finale

6/2 6/4
vs Guy Scheelen B+4/6 (65)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/1 6/1
vs Pieter Walpot B+4/6 (65)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

6/1 6/0
vs Joeri van Wassenhove B+4/6 (65)
NEDERLAAG

Ronde: Finale

6/0 6/1
vs Lars Hoffmann B+2/6 (70)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/0 6/0
vs Bert Rutten B+4/6 (65)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

6/2 6/2
vs Tom Saelen C15.1 (55)
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

4/6 6/4 7/6
vs Sven Marinus B+4/6 (65)
OVERWINNING

Ronde: Finale

6/3 6/1
vs Sam van de Velde B+2/6 (70)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/1 6/2
vs Steven van Campenhout B+4/6 (65)
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

4/6 6/3 6/4
vs Frederiek Vermeersch C15 (60)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

7/5 6/1
vs Nic Nicolaij C15.1 (55)
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

6/4 5/7 6/3
vs Sven Marinus B+4/6 (65)
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

7/5 3/6 10/8
vs Sven Marinus B+4/6 (65)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

opgave
vs Anthony Pollak C15 (60) · Plaatsing C
OVERWINNING

Ronde: Finale

6/0 7/6
vs Geoffrey Simons C15 (60)
Weergave van 1-15 van 25 wedstrijden

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

B+2/6 Huidig 70 STEPP
B+2/6 01/10/2025 70 STEPP
B+2/6 01/05/2025 70 -
B+2/6 01/10/2024 70 -
B+2/6 01/05/2024 70 -
B0 01/10/2023 75 -
B+2/6 01/05/2023 70 -
B0 01/10/2022 75 -
B0 01/05/2022 75 -
B-2/6 01/10/2021 80 -
B-2/6 01/10/2020 80 -
B-2/6 01/10/2019 80 -
B-4/6 01/12/2018 85 -
B-4/6 01/10/2018 85 -
B-4/6 01/01/2018 85 -
B-4/6 01/01/2017 85 -
B-4/6 01/01/2016 85 -
B-4/6 01/01/2015 85 -
B-4/6 01/01/2014 85 -
B-15 01/01/2013 90 -
B-15 01/01/2012 90 -
B-15 01/01/2011 90 -
B-15 01/01/2010 90 -
B-4/6 01/01/2009 85 -
B-15 01/01/2008 90 -
B-15 01/01/2007 90 -
C15 01/01/2006 60 -
C15 01/01/2005 60 -
C15 01/01/2004 60 -
C15 01/01/2003 60 -
C15.1 01/01/2002 55 -
C15.1 01/01/2001 55 -
C15 01/01/2000 60 -
C15 01/01/1999 60 -
C15.1 01/01/1998 55 -
C15.3 01/01/1997 45 -
C15.3 01/01/1996 45 -
C15.4 01/01/1995 40 -
C30.1 01/01/1994 25 -
C30 01/01/1993 30 -
C30.1 01/01/1992 25 -
C30.2 01/01/1991 20 -
C30.4 01/01/1990 10 -
C30.5 01/01/1989 5 -
Zijn je gegevens niet correct?
Meld het ons