Wedstrijden van de speler
B.SPORTS · 27 aug. 2026
Ronde: 1/4 finale
2 sep. · 16:30
TENNIS CLUB LE CHALET · 20 aug. 2026
Enkeltornooi - PARK 1800 · 13 aug. 2026
R. BAUDOUIN CLUB (Brabant) · 6 aug. 2026
Enkeltornooi KTK In 't Vrije · 22 jul. 2026
FOREST DOMAINE TENNIS · 16 jul. 2026
TENNIS CLUB LE CHALET · 2 jul. 2026
Ronde: 1e ronde kwalificatie
5 jul. · 16:00
R. PRIMEROSE C.B. · 25 jun. 2026
SPORT VILLAGE · 1 mei 2025
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Interclubwedstrijden
Messieurs 35 NAT 3 · Speeldag 4
za. 20 jun.
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 NAT 3 · Speeldag 2
za. 6 jun.
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 NAT 3 · Speeldag 1
za. 30 mei
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B0 | 75 | PARK 1800 |
| 01/10/2025 | B0 | 75 | PARK 1800 |
| 01/05/2025 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/10/2024 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/05/2024 | C15.1 | 55 | - |
| 01/10/2023 | C15 | 60 | - |
| 01/05/2023 | C15 | 60 | - |
| 01/10/2022 | C15 | 60 | - |
| 01/05/2022 | C15 | 60 | - |
| 01/10/2021 | C15 | 60 | - |
| 01/10/2020 | B+4/6 | 65 | - |
| 01/10/2019 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/12/2018 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/10/2018 | B0 | 75 | - |
| 01/01/2018 | B+2/6 | 70 | - |
| 01/01/2017 | B0 | 75 | - |
| 01/01/2016 | B0 | 75 | - |
| 01/01/2015 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/01/2014 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/01/2013 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/01/2012 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/01/2011 | B-2/6 | 80 | - |
| 01/01/2010 | B-4/6 | 85 | - |
| 01/01/2009 | B-4/6 | 85 | - |
| 01/01/2008 | B-4/6 | 85 | - |
| 01/01/2007 | B-15 | 90 | - |
| 01/01/2006 | C15 | 60 | - |
| 01/01/2005 | C15 | 60 | - |
| 01/01/2004 | C15.1 | 55 | - |
| 01/01/2003 | C15.1 | 55 | - |
| 01/01/2002 | C15.1 | 55 | - |
| 01/01/2001 | C15 | 60 | - |
| 01/01/2000 | C15 | 60 | - |
| 01/01/1999 | C15 | 60 | - |
| 01/01/1998 | C15 | 60 | - |
| 01/01/1997 | C15 | 60 | - |
| 01/01/1996 | C15.2 | 50 | - |
| 01/01/1995 | C15.1 | 55 | - |
| 01/01/1994 | C15.1 | 55 | - |
| 01/01/1993 | C15.1 | 55 | - |
| 01/01/1992 | C15.1 | 55 | - |
| 01/01/1991 | C15.3 | 45 | - |
| 01/01/1990 | C15.5 | 35 | - |
| 01/01/1989 | C30.1 | 25 | - |
| 01/01/1988 | C30.2 | 20 | - |
| 01/01/1987 | C30.4 | 10 | - |
| 01/01/1986 | C30.5 | 5 | - |
Verder ontdekken
Ontvang je meldingen via WhatsApp
- Uur van de volgende wedstrijd
- Volgende tegenstander
- Uitslag van de wedstrijden
- Wijziging van het klassement