🚧 Bètaversie - Er kunnen bugs optreden. Een probleem melden
Foto van Filip van Duyse

Filip van Duyse

Klassement
N/B - 95 ptn
Gespeelde wedstrijden
0 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
67% Laatste 10 wedstrijden

Wedstrijden van de speler

NEDERLAAG

Ronde: 1/8 finale

6/0 6/1
vs Mao Poels A · 110 nr. 35 · Plaatsing 1
OVERWINNING

Ronde: 1/8 kwalificatie

1/6 6/1 7/6
vs Killian van Roost B-15 (90) · Plaatsing G
NEDERLAAG

Ronde: 1/8 finale

6/0 6/1
vs Mao Poels A Nat (110) · Plaatsing 1
OVERWINNING

Ronde: Laatste ronde kwalificatie

1/6 6/1 7/6
vs Killian van Roost B-15.2 (100)

Interclubwedstrijden

Overwinning

Messieurs NAT 3 · Speeldag 5

zo. 24 mei

2 0
Uit · tegen INDIANA A

Individuele wedstrijden

D
Thomas Heyse B-15.2
6/7 5/5
Overwinning

Messieurs NAT 3 · Speeldag 4

do. 14 mei

2 0
Thuis · tegen PANORAMA B (T.C. PANORAMA)

Individuele wedstrijden

V
Elliot Nuyts B-15.2
6/4 4/6 7/5
Overwinning

Messieurs NAT 3 · Speeldag 3

do. 14 mei

2 0
Uit · tegen K. BRANDT T.C. A (K. BRANDT T.C.)

Individuele wedstrijden

V 6/2 6/2
Overwinning

Messieurs NAT 3 · Speeldag 2

zo. 10 mei

2 0
Thuis · tegen I.S.C. T.C. A

Individuele wedstrijden

V
Philip Fagoo B-15.2
6/0 6/0
Overwinning

Messieurs NAT 3 · Speeldag 1

zo. 26 apr.

2 0
Thuis · tegen KANGAROOS AALSTERSE A (KANGAROOS AALSTERSE T.C.)

Individuele wedstrijden

V 6/1 6/0

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

B-15.2 (273) 01/10/2025 100 T.C. NOBEL
B-15.2 (140) 01/05/2025 100 -
B-15.4 (130) 01/10/2024 105 -
B-15.2 (248) 01/05/2024 100 -
B-15.2 (188) 01/10/2023 100 -
B-15.2 (188) 01/05/2023 100 -
B-15.2 (227) 01/10/2022 100 -
B-15.2 (244) 01/05/2022 100 -
B-15.2 (228) 01/10/2021 100 -
B-15.4 (88) 01/10/2020 105 -
B-15.4 (121) 01/10/2019 105 -
B-15.4 (86) 01/12/2018 105 -
B-15.4 (86) 01/10/2018 105 -
A (43) 01/01/2018 110 -
A (43) 01/01/2017 110 -
B-15.4 (60) 01/01/2016 105 -
A (44) 01/01/2015 110 -
B-15.4 (71) 01/01/2014 105 -
A (44) 01/01/2013 110 -
A (39) 01/01/2012 110 -
B-15.2 (86) 01/01/2011 100 -
B-15.2 (111) 01/01/2010 100 -
B-15.2 (101) 01/01/2009 100 -
B-15.2 (141) 01/01/2008 100 -
B-15.2 (133) 01/01/2007 100 -
B+2/6 (131) 01/01/2006 70 -
B+4/6 01/01/2005 65 -
B+4/6 01/01/2004 65 -
B+4/6 01/01/2003 65 -
C15.3 01/01/2002 45 -
C30 01/01/2001 30 -
C30 01/01/2000 30 -
C30.1 01/01/1999 25 -
C30.3 01/01/1998 15 -
C30.5 01/01/1997 5 -
Zijn je gegevens niet correct?
Meld het ons