🚧 Bètaversie - Er kunnen bugs optreden. Een probleem melden
Foto van Guy Rooms

Guy Rooms

Klassement
N/B - 30 ptn
Gespeelde wedstrijden
0 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
30% Laatste 10 wedstrijden
Beste Prestaties
Klassement destijds: C30.1 (25)
17/07/2025
Klassement destijds: C30.1 (25)

Wedstrijden van de speler

NEDERLAAG

Ronde: Finale

6/4 7/6
vs Kris van Mele C30.1 (25)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/3 6/4
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

3/6 6/3 7/5
vs Björn de Neve C30.2 (20) · Plaatsing C
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

6/4 6/3
vs Kurt Foket C30.3 (15)
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

6/4 6/3
vs Arne Dugardeyn C30.2 (20)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

6/0 6/3
vs Karl Wauters C30.4 (10)
NEDERLAAG

Ronde: 1/4 finale

6/1 6/1
vs Alain Hilven C30.1 (25) · Plaatsing 3
NEDERLAAG

Ronde: 1/4 finale

6/2 6/3
vs Anthony Tricarico C30.3 (15)
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

6/0 6/1
vs Richard de Vuyst C30.2 (20)
NEDERLAAG

Ronde: Finale

3/6 6/2 6/4
vs Kris van Mele C30.1 (25)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/3 6/2
vs Sven van Landeghem C30 (30)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

4/6 6/2 7/5
vs Olivier Cauberghe C30.1 (25) · Plaatsing 3
OVERWINNING

Ronde: 1/4 kwalificatie

6/1 6/1
vs Anthony Tricarico C30.3 (15)

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

C30.1 01/05/2025 25 -
C30 01/10/2024 30 -
C30 01/05/2024 30 -
C30 01/10/2023 30 -
C30.1 01/05/2023 25 -
C30.1 01/10/2022 25 -
C30.1 01/05/2022 25 -
C30.2 01/10/2021 20 -
C30.1 01/10/2020 25 -
C30 01/10/2019 30 -
C30.2 01/12/2018 20 -
C15.5 01/10/2018 35 -
C30.2 01/01/2018 20 -
C30.2 01/01/2017 20 -
C30.1 01/01/2016 25 -
C30.1 01/01/2015 25 -
C30 01/01/2014 30 -
C15.5 01/01/2013 35 -
C15.5 01/01/2012 35 -
C15.4 01/01/2011 40 -
C15.4 01/01/2010 40 -
C15.3 01/01/2009 45 -
C15.3 01/01/2008 45 -
C15.3 01/01/2007 45 -
C30.1 01/01/2006 25 -
C30.1 01/01/2005 25 -
C30.1 01/01/2004 25 -
C30.2 01/01/2003 20 -
C30.3 01/01/2002 15 -
C30.3 01/01/2001 15 -
C30.3 01/01/2000 15 -
C30.3 01/01/1999 15 -
C30.3 01/01/1998 15 -
C30.3 01/01/1997 15 -
C30.3 01/01/1996 15 -
C30.4 01/01/1995 10 -
C30.4 01/01/1994 10 -
C30.4 01/01/1993 10 -
C30.4 01/01/1992 10 -
C30.4 01/01/1991 10 -
C30.4 01/01/1990 10 -
C30.4 01/01/1989 10 -
C30.4 01/01/1988 10 -
C30.4 01/01/1987 10 -
C30.4 01/01/1986 10 -
Zijn je gegevens niet correct?
Meld het ons