Nederlaag
Messieurs NAT 4 · Speeldag 5
zo. 24 mei
0
2
Individuele wedstrijden
Voor deze speler zijn geen wedstrijden geregistreerd van tornooien van Tennis Vlaanderen en Tennis Wallonie-Bruxelles sinds begin 2025.
Messieurs NAT 4 · Speeldag 5
zo. 24 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 4 · Speeldag 3
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B0 | 75 | ATH |
| 01/10/2025 | B-2/6 | 80 | ATH |
| 01/05/2025 | B-2/6 | 80 | ATH |
| 01/10/2024 | B-4/6 | 85 | ATH |
| 01/05/2024 | B-4/6 | 85 | ATH |
| 01/10/2023 | B-4/6 | 85 | ATH |
| 01/05/2023 | B-2/6 | 80 | ATH |
| 01/10/2022 | B-4/6 | 85 | ATH |
| 01/05/2022 | B-4/6 | 85 | ATH |
| 01/10/2021 | B-15 | 90 | ATH |
| 01/10/2020 | B-15 | 90 | TENNISLANDREBECQ |
| 01/10/2019 | B-15.1 | 95 | ATH |
| 01/10/2018 | B-15.2 | 100 | ATH |
| 01/10/2017 | B-15.2 | 100 | ATH |
| 01/10/2016 | B-15.2 | 100 | BINCHOIS |
| 01/10/2015 | B-15.2 | 100 | ENGHIEN |
| 01/10/2014 | B-15.2 | 100 | ENGHIEN |
| 01/10/2013 | B-15.1 | 95 | ENGHIEN |
| 01/10/2012 | B-4/6 | 85 | ENGHIEN |
| 01/10/2011 | B0 | 75 | ENGHIEN |
| 01/10/2010 | B+4/6 | 65 | ENGHIEN |
| 01/10/2009 | C15.4 | 40 | ENGHIEN |
| 01/10/2008 | C15.4 | 40 | ENGHIEN |
| 01/10/2007 | C15.5 | 35 | ENGHIEN |
| 01/10/2006 | C15.4 | 40 | ENGHIEN |
| 01/10/2005 | C30 | 30 | ENGHIEN |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | MONSRAECT |
| 01/10/2003 | NC | 1 | TENNISLANDREBECQ |
| 01/10/2002 | NC | 1 | TENNISLANDREBECQ |
| 01/10/2001 | NC | 1 | TENNISLANDREBECQ |
| 01/10/2000 | NC | 1 | TENNISLANDREBECQ |
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 14/05/2026 | 0,00 ptn |
| 02/11/2025 | 537,00 ptn |