Gary Coucke
Wedstrijden van de speler
R. LAEKEN T.C. · 24 jul. 2025
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4*R. LAEKEN T.C. · 24 jul. 2025
Simples Messieurs 35 1TENNIS CLUB DU BERCUIT · 17 jul. 2025
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5*TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE · 17 jul. 2025
Simples Messieurs 35 1T.C. DAVIS · 10 jul. 2025
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4*T.C. DAVIS · 10 jul. 2025
Simples Messieurs 35 1R. OREE T.H.B. · 4 jul. 2025
Simples Messieurs 35 1BRUSSELS L.T.C. · 3 jul. 2025
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1*Interclubwedstrijden
Messieurs REG 3 · Speeldag 4
zo. 24 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 3 · Speeldag 3
zo. 17 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 3 · Speeldag 2
zo. 10 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 3 · Speeldag 1
zo. 26 apr.
Individuele wedstrijden
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B-15.1 (306) | 95 | LAEKEN |
| 01/10/2025 | B-15.1 (318) | 95 | LAEKEN |
| 01/05/2025 | B-15.1 (424) | 95 | LAEKEN |
| 01/10/2024 | B-4/6 | 85 | LAEKEN |
| 01/05/2024 | B0 | 75 | LAEKEN |
| 01/10/2023 | B0 | 75 | LAEKEN |
| 01/05/2023 | B-2/6 | 80 | OREE |
| 01/10/2022 | B-2/6 | 80 | OREE |
| 01/05/2022 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2021 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2020 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2019 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/10/2018 | B-15.1 | 95 | OREE |
| 01/10/2017 | B-15.1 | 95 | OREE |
| 01/10/2016 | B-15.1 | 95 | OREE |
| 01/10/2015 | B-15.2 | 100 | OREE |
| 01/10/2014 | B-15.2 | 100 | OREE |
| 01/10/2013 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/10/2012 | B-15.1 | 95 | OREE |
| 01/10/2011 | B-15.1 | 95 | OREE |
| 01/10/2010 | B-15.1 | 95 | OREE |
| 01/10/2009 | B-4/6 | 85 | OREE |
| 01/10/2008 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/10/2007 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/10/2006 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/10/2005 | B-15 | 90 | OREE |
| 01/10/2004 | B-2/6 | 80 | OREE |
| 01/10/2003 | B+2/6 | 70 | OREE |
| 01/10/2002 | C15 | 60 | OREE |
| 01/10/2001 | C15.2 | 50 | OREE |
| 01/10/2000 | C30 | 30 | OREE |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | OREE |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | OREE |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/05/2026 | 1.499,63 ptn |
| 06/04/2026 | 1.614,83 ptn |
| 01/11/2025 | 1.525,50 ptn |