Wedstrijden van de speler
TENNIS CLUB DU BERCUIT · 20 aug. 2026
R.T.C. 1310 LA HULPE · 30 jul. 2026
TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE · 16 jul. 2026
R. OREE T.H.B. · 3 jul. 2026
Ronde: 1e ronde kwalificatie
6 jul. · 17:00
Ronde: Pre-kwalificatie
5 jul. · 17:00
Ronde: 1e ronde pre-kwalificatie
3 jul. · 15:00
C.R.S.P.C. ANDERLECHT · 30 apr. 2026
R. OREE T.H.B. · 14 feb. 2026
LES EGLANTIERS T.C. · 26 dec. 2025
TENNISLAND REBECQ · 18 dec. 2025
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Interclubwedstrijden
Messieurs 35 NAT 1 · Speeldag 5
za. 27 jun.
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 NAT 2 · Speeldag 2
za. 6 jun.
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 NAT 1 · Speeldag 1
za. 30 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 4 · Speeldag 5
zo. 24 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 4 · Speeldag 3
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 4 · Speeldag 2
zo. 10 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 2 · Speeldag 1
zo. 26 apr.
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B-15 | 90 | Royal Orée |
| 01/10/2025 | B-4/6 | 85 | Royal Orée |
| 01/05/2025 | B-4/6 | 85 | Royal Orée |
| 01/10/2024 | B-4/6 | 85 | Royal Orée |
| 01/05/2024 | B-15 | 90 | Royal Orée |
| 01/10/2023 | B-15 | 90 | Royal Orée |
| 01/05/2023 | B-15.1 (400) | 95 | Royal Orée |
| 01/10/2022 | B-15 | 90 | Royal Orée |
| 01/05/2022 | B-15 | 90 | Royal Orée |
| 01/10/2021 | B-15.1 (361) | 95 | Royal Orée |
| 01/10/2020 | B-15.1 (395) | 95 | Royal Orée |
| 01/10/2019 | B-15.1 (433) | 95 | Royal Orée |
| 01/10/2018 | B-15 | 90 | Royal Orée |
| 01/10/2017 | B-15.1 | 95 | Royal Orée |
| 01/10/2016 | B-15.1 | 95 | Royal Orée |
| 01/10/2015 | B-15.1 | 95 | Royal Orée |
| 01/10/2014 | B-15.2 | 100 | Royal Orée |
| 01/10/2013 | B-15.2 | 100 | Royal Orée |
| 01/10/2012 | B-15.1 | 95 | Royal Orée |
| 01/10/2011 | B-15.1 | 95 | Royal Orée |
| 01/10/2010 | B-15 | 90 | Royal Orée |
| 01/10/2009 | B-4/6 | 85 | Royal Orée |
| 01/10/2008 | B-4/6 | 85 | Royal Orée |
| 01/10/2007 | B-4/6 | 85 | Royal Orée |
| 01/10/2006 | B+2/6 | 70 | Royal Orée |
| 01/10/2005 | B+2/6 | 70 | TENNISOL |
| 01/10/2004 | B+2/6 | 70 | TENNISOL |
| 01/10/2003 | B+2/6 | 70 | Wolu Sports Park |
| 01/10/2002 | B+4/6 | 65 | Wolu Sports Park |
| 01/10/2001 | C15.4 | 40 | Wolu Sports Park |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | Wolu Sports Park |
| 01/10/1999 | C30.2 | 20 | Wolu Sports Park |
| 01/10/1998 | C30.2 | 20 | Wolu Sports Park |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 07/09/2026 | 1.637,77 ptn |
| 27/07/2026 | 1.528,53 ptn |
| 13/07/2026 | 1.492,83 ptn |
| 13/05/2026 | 1.369,50 ptn |
| 11/05/2026 | 1.540,23 ptn |
| 07/04/2026 | 1.456,00 ptn |
| 07/11/2025 | 1.149,79 ptn |
Verder ontdekken
Ontvang je meldingen via WhatsApp
- Uur van de volgende wedstrijd
- Volgende tegenstander
- Uitslag van de wedstrijden
- Wijziging van het klassement