Loïc Ritter
Klassement
B+4/6 - 65 ptn
Huidige punten
568,18
Gespeelde wedstrijden
7
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
60%
Laatste 10 wedstrijden
Finalist
Finalist
Kampioen
Beste Prestaties
T.C.S. WIMBLEDON
Upset
21/08/2025
Klassement destijds: C15.2 (50)
R. WOLU T.C.
Upset
31/07/2025
Klassement destijds: C15.2 (50)
Gianni Mastrogiovanni
B+2/6 (70) · Plaatsing 2
6/2 4/6 6/4
T.C. WATERMAEL-BOITSFORT
Upset
14/08/2025
Klassement destijds: C15.2 (50)
Nicolas Rome
B+4/6 (65) · Plaatsing 1
2/6 6/4 6/3
Wedstrijden van de speler
T.C. DU PARC · 20 feb. 2026
Simples Messieurs 35 3WATERLOO TENNIS · 11 dec. 2025
Simples Messieurs 35 3SPORT VILLAGE · 4 sep. 2025
Simples Messieurs 4T.C.S. WIMBLEDON · 21 aug. 2025
Simples Messieurs 35 3T.C. WATERMAEL-BOITSFORT · 14 aug. 2025
Simples Messieurs 35 3
1
2
Volgende →
Weergave van 1-15 van 27 wedstrijden
Interclubwedstrijden
Nederlaag
Messieurs 4 joueurs REG 3 · Speeldag 4
zo. 24 mei
0
3
Individuele wedstrijden
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B+4/6 | 65 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2025 | C15 | 60 | BOIS CAMBRE |
| 01/05/2025 | C15.2 | 50 | INTERO |
| 01/10/2024 | C15.2 | 50 | INTERO |
| 01/05/2024 | C15.2 | 50 | INTERO |
| 01/10/2023 | C15.2 | 50 | INTERO |
| 01/05/2023 | C15.1 | 55 | INTERO |
| 01/10/2022 | C15.1 | 55 | INTERO |
| 01/05/2022 | C15.3 | 45 | INTERO |
| 01/10/2021 | C15.4 | 40 | INTERO |
| 01/10/2020 | C30 | 30 | INTERO |
| 01/10/2019 | C30 | 30 | INTERO |
| 01/10/2018 | C15.5 | 35 | INTERO |
| 01/10/2017 | C30.5 | 5 | INTERO |
| 01/10/2016 | C30.5 | 5 | INTERO |
| 01/10/2015 | NC | 1 | INTERO |
| 01/10/2014 | C30.5 | 5 | INTERO |
| 01/10/2013 | C30.5 | 5 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2012 | C30.5 | 5 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2011 | C30.4 | 10 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2010 | C30.4 | 10 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2009 | C30.4 | 10 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2008 | C30.3 | 15 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2007 | C30.3 | 15 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2006 | C30.3 | 15 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2005 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2003 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2002 | C30.2 | 20 | 3 TILLEULS |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/2000 | C30.4 | 10 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | BOIS CAMBRE |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | BOIS CAMBRE |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
13/05/2026
568,18 ptn
07/04/2026
483,17 ptn
08/11/2025
396,35 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/05/2026 | 568,18 ptn |
| 07/04/2026 | 483,17 ptn |
| 08/11/2025 | 396,35 ptn |