🚧 Bètaversie - Er kunnen bugs optreden. Een probleem melden
Foto van Nesko Lazendic

Nesko Lazendic

SET WAHIS A.S.B.L. Lid sinds oktober 2023
Klassement
C15.5 - 35 ptn
Huidige punten
167,04
Gespeelde wedstrijden
0 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
100% Laatste 10 wedstrijden

Wedstrijden van de speler

Geen tornooiwedstrijd

Voor deze speler zijn geen wedstrijden geregistreerd van tornooien van Tennis Vlaanderen en Tennis Wallonie-Bruxelles sinds begin 2025.

Interclubwedstrijden

Overwinning

Messieurs 35 REG 3 · Speeldag 1

za. 25 apr.

3 0
Thuis · tegen LE BERCUIT B (TENNIS CLUB DU BERCUIT)

Individuele wedstrijden

V 6/3 6/1

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

C15.5 Huidig 35 SET WAHIS A.S.B.L.
C15.4 01/10/2025 40 SET WAHIS A.S.B.L.
C15.4 01/05/2025 40 SET WAHIS A.S.B.L.
C15.4 01/10/2024 40 SET WAHIS A.S.B.L.
C15.3 01/05/2024 45 SET WAHIS A.S.B.L.
C15.3 01/10/2023 45 SET WAHIS A.S.B.L.
C15.3 01/05/2023 45 R. PRIMEROSE C.B.
C15.2 01/10/2022 50 R. PRIMEROSE C.B.
C15.2 01/05/2022 50 R. PRIMEROSE C.B.
C15.2 01/10/2021 50 R. PRIMEROSE C.B.
C15.2 01/10/2020 50 R. PRIMEROSE C.B.
C15.2 01/10/2019 50 R. PRIMEROSE C.B.
C15.1 01/10/2018 55 R. PRIMEROSE C.B.
C15.3 01/10/2017 45 T.C. BELGIQUE
C15.5 01/10/2016 35 T.C. BELGIQUE
C15.5 01/10/2015 35 T.C. BELGIQUE
C30 01/10/2014 30 T.C. BELGIQUE
C15.5 01/10/2013 35 T.C. BELGIQUE
C15.5 01/10/2012 35 T.C. BELGIQUE
C15.5 01/10/2011 35 T.C. BELGIQUE
C15.5 01/10/2010 35 R.T.C. DE BELGIQUE
C30.2 01/10/2009 20 LES EGLANTIERS T.C.
C30.1 01/10/2008 25 T.C. MOUNIER
C30.1 01/10/2007 25 T.C. MOUNIER
C30.1 01/10/2006 25 T.C. MOUNIER
C30 01/10/2005 30 R.T.C. DE BELGIQUE
C30 01/10/2004 30 R.T.C. DE BELGIQUE
C30 01/10/2003 30 T.C. DE BELGIQUE
C30.4 01/10/2002 10 T.C. DE BELGIQUE
C30.4 01/10/2001 10 T.C. DE BELGIQUE
C30.2 01/10/2000 20 T.C. DE BELGIQUE
C30.2 01/10/1999 20 T.C. DE BELGIQUE
C30.2 01/10/1998 20 T.C. DE BELGIQUE

Geschiedenis van de punten

Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.

13/05/2026 167,04 ptn
Zijn je gegevens niet correct?
Meld het ons