Messieurs NAT 4 · Speeldag 5
zo. 24 mei
Individuele wedstrijden
Voor deze speler zijn geen wedstrijden geregistreerd van tornooien van Tennis Vlaanderen en Tennis Wallonie-Bruxelles sinds begin 2025.
Messieurs NAT 4 · Speeldag 5
zo. 24 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 4 · Speeldag 3
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 4 · Speeldag 2
zo. 10 mei
Individuele wedstrijden
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B-4/6 | 85 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2025 | B-4/6 | 85 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/05/2025 | B-4/6 | 85 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2024 | B-4/6 | 85 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/05/2024 | B-15 | 90 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2023 | B-15 | 90 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/05/2023 | B-15 | 90 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2022 | B-15 | 90 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/05/2022 | B-15.1 (304) | 95 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2021 | B-15 | 90 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2020 | B-15.1 (301) | 95 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2019 | B-15.2 (226) | 100 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2018 | B-15.2 | 100 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2017 | B-15.2 | 100 | RAQUETTE WAVRE |
| 01/10/2016 | B-15.2 | 100 | PARIVAL |
| 01/10/2015 | B-15.1 | 95 | PARIVAL |
| 01/10/2014 | B-15.1 | 95 | PARIVAL |
| 01/10/2013 | B-15.1 | 95 | PARIVAL |
| 01/10/2012 | B-15.1 | 95 | PARIVAL |
| 01/10/2011 | B-15.2 | 100 | PARIVAL |
| 01/10/2010 | B-15.1 | 95 | PARIVAL |
| 01/10/2009 | B-15 | 90 | PARIVAL |
| 01/10/2008 | B-15 | 90 | PARIVAL |
| 01/10/2007 | B-15 | 90 | PARIVAL |
| 01/10/2006 | B-4/6 | 85 | PARIVAL |
| 01/10/2005 | B0 | 75 | PARIVAL |
| 01/10/2004 | C15 | 60 | PARIVAL |
| 01/10/2003 | C15.2 | 50 | PARIVAL |
| 01/10/2002 | C15.2 | 50 | PARIVAL |
| 01/10/2001 | C30 | 30 | PARIVAL |
| 01/10/2000 | C30.4 | 10 | PARIVAL |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | PARIVAL |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | PARIVAL |
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/05/2026 | 494,88 ptn |
| 05/11/2025 | 1.076,53 ptn |