Kampioen
Philippe Tomberg
Klassement
C30 - 30 ptn
Huidige punten
98,20
Gespeelde wedstrijden
0
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
60%
Laatste 10 wedstrijden
Beste Prestaties
LA RESERVE DU ROSEAU
Upset
02/08/2025
Klassement destijds: C30.3 (15)
Laurent Verschueren
C30 (30)
6/2 1/6 7/6
LA RESERVE DU ROSEAU
Upset
02/08/2025
Klassement destijds: C30.3 (15)
John Turner Burkitt
C30.1 (25)
7/5 7/6
LA RESERVE DU ROSEAU
Upset
02/08/2025
Klassement destijds: C30.3 (15)
Daniel Falzone
C30.2 (20)
6/2 7/6
Wedstrijden van de speler
T.C.S. WIMBLEDON · 21 aug. 2025
Simples Messieurs 50 4LA RESERVE DU ROSEAU · 2 aug. 2025
Simples Messieurs 50 4Interclubwedstrijden
Nederlaag
Messieurs 50 REG 2 · Speeldag 1
za. 25 apr.
0.5
2.5
Individuele wedstrijden
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | C30 | 30 | R.T.C. 1310 LA HULPE |
| 01/10/2025 | C30.1 | 25 | R.T.C. 1310 LA HULPE |
| 01/05/2025 | C30.3 | 15 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2024 | C30.3 | 15 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/05/2024 | C30.2 | 20 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2023 | C30.2 | 20 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/05/2023 | C30.1 | 25 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2022 | C30.1 | 25 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/05/2022 | C30 | 30 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2021 | C30 | 30 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2020 | C15.5 | 35 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2019 | C15.4 | 40 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2018 | C15.3 | 45 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2017 | C15.5 | 35 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2016 | C15.4 | 40 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2015 | C15.4 | 40 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2014 | C15.3 | 45 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2013 | C15.2 | 50 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2012 | C15.1 | 55 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2011 | C15.1 | 55 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2010 | C15 | 60 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2009 | C15 | 60 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2008 | C15 | 60 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2007 | C15 | 60 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2006 | C15 | 60 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2005 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2004 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2003 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2002 | B+4/6 | 65 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2001 | C15.4 | 40 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/2000 | C30.4 | 10 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/1999 | C30.4 | 10 | FOREST DOMAINE TENNIS |
| 01/10/1998 | C30.4 | 10 | FOREST DOMAINE TENNIS |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
13/05/2026
98,20 ptn
08/11/2025
131,20 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/05/2026 | 98,20 ptn |
| 08/11/2025 | 131,20 ptn |