Jean Claude Haydan

Klassement
C30.4 10 ptn
Huidige punten
38,72
Gespeelde wedstrijden
4 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
33 % Laatste 6 wedstrijden

Palmares

Finalist T.C. HERVE Heren +50 jaar Graad 5 · 30/07/2026

Wedstrijden van de speler

T.C. HERVE · 30 jul. 2026

Simples Messieurs 50 5
NEDERLAAG Ronde: Finale 9 aug. · 09:30 vs Christophe Grandjean C30.5 (5) · 9 aug. · 09:30 6/3 6/0
OVERWINNING Ronde: 1/2 finale 8 aug. · 10:00 vs Laurent Dreesen C30.5 (5) · 8 aug. · 10:00 7/5 6/4
OVERWINNING Ronde: 1/4 finale 7 aug. · 11:00 vs Andre Legear C30.5 (5) · 7 aug. · 11:00 6/4 7/6
NEDERLAAG Ronde: 1/2 finale 5 aug. · 11:30 vs Jean Weiler C30.5 (5) · 5 aug. · 11:30 6/4 6/4

T.C. HERVE · 31 jul. 2025

Simples Messieurs 50 5
NEDERLAAG Ronde: 1/4 finale 31 jul. vs Christophe Kroonen C30.5 (5) · 31 jul. 6/2 6/0

T.C. GUILLEMINS · 26 jun. 2025

Simples Messieurs 35 6
NEDERLAAG Ronde: 1/8 finale 26 jun. vs Josselin Wildemeersch C30.6 (3) · 26 jun. 6/0 6/1

Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

C30.4 Huidig 10 T.C. HERVE
C30.3 01/10/2025 15 T.C. HERVE
C30.4 01/05/2025 10 T.C. HERVE
C30.4 01/10/2024 10 T.C. HERVE
C30.5 01/05/2024 5 T.C. HERVE
C30.5 01/10/2023 5 T.C. HERVE
C30.6 01/05/2023 3 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.6 01/10/2022 3 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.6 01/05/2022 3 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.6 01/10/2021 3 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.6 01/10/2020 3 R.A.T.C.D. WANDRE
C30.6 01/10/2019 3 R.A.T.C.D. WANDRE
C30.6 01/10/2018 3 T.C. RICHELLOIS
C30.5 01/10/2017 5 T.C. RICHELLOIS
C30.5 01/10/2016 5 T.C. RICHELLOIS
C30.4 01/10/2015 10 Tennis Club du Condroz
C30.4 01/10/2014 10 Tennis Club du Condroz
C30.3 01/10/2013 15 Tennis Club du Condroz
C30.3 01/10/2012 15 Tennis Club du Condroz
C30.3 01/10/2011 15 Tennis Club du Condroz
C30.2 01/10/2010 20 Tennis Club du Condroz
C30.5 01/10/2009 5 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.5 01/10/2008 5 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.5 01/10/2007 5 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.4 01/10/2006 10 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.4 01/10/2005 10 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.4 01/10/2004 10 R. FAYEN-BOIS T.C.
C30.2 01/10/2003 20 T.C. LADRIE
C30.2 01/10/2002 20 T.C. LADRIE
C30.2 01/10/2001 20 T.C. LADRIE
C30 01/10/2000 30 T.C. LADRIE
C30 01/10/1999 30 T.C. LADRIE
C30 01/10/1998 30 ATTENTE 99

Geschiedenis van de punten

Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.

10/08/2026 38,72 ptn
14/05/2026 0,00 ptn
14/11/2025 60,80 ptn