Antoine Pholien
Klassement
C15.4 - 40 ptn
Huidige punten
0,00
Gespeelde wedstrijden
0
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
60%
Laatste 10 wedstrijden
Finalist
Beste Prestaties
R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
Upset
17/07/2025
Klassement destijds: C15.5 (35)
R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
Upset
17/07/2025
Klassement destijds: C15.5 (35)
Christophe Rossi
C15.3 (45) · Plaatsing 4
6/4 1/6 6/3
R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
Upset
17/07/2025
Klassement destijds: C15.5 (35)
Frédéric Volont
C15.4 (40)
6/2 4/6 7/5
Wedstrijden van de speler
R.T.C. GRIVEGNEE · 7 aug. 2025
Simples Messieurs 35 4R.T.C. BAUDOUIN (Liège) · 24 jul. 2025
Simples Messieurs 4R.T.C. BAUDOUIN (Liège) · 17 jul. 2025
Simples Messieurs 35 4Interclubwedstrijden
Nederlaag
Messieurs REG 4 · Speeldag 1
zo. 26 apr.
0
3
Individuele wedstrijden
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
C30.2
01/10/2000
20
TRANSFERT INTER-REGION
C30.2
01/10/1999
20
ATTENTE 99
C30.2
01/10/1998
20
ATTENTE 99
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | C15.4 | 40 | BAUDOUIN (Liège) |
| 01/10/2025 | C15.4 | 40 | BAUDOUIN (Liège) |
| 01/05/2025 | C15.5 | 35 | BAUDOUIN (Liège) |
| 01/10/2024 | C15.4 | 40 | BAUDOUIN (Liège) |
| 01/05/2024 | C15.4 | 40 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2023 | C15.3 | 45 | GRIVEGNEE |
| 01/05/2023 | C15.3 | 45 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2022 | C15.2 | 50 | GRIVEGNEE |
| 01/05/2022 | C15.3 | 45 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2021 | C15.3 | 45 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2020 | C15.5 | 35 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2019 | C15.5 | 35 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2018 | C15.4 | 40 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2017 | C30.2 | 20 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2016 | NC | 1 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2015 | NC | 1 | GRIVEGNEE |
| 01/10/2014 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2013 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2012 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2011 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2010 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2009 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2008 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2007 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2006 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2005 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2004 | NC | 1 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2003 | C30.4 | 10 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2002 | C30.4 | 10 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2001 | C30.4 | 10 | FAYEN BOIS |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | TRANSFERT INTER-REGION |
| 01/10/1999 | C30.2 | 20 | ATTENTE 99 |
| 01/10/1998 | C30.2 | 20 | ATTENTE 99 |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
14/05/2026
0,00 ptn
02/11/2025
194,90 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 14/05/2026 | 0,00 ptn |
| 02/11/2025 | 194,90 ptn |