Jean Hugues Douin

Klassement
C30.2 20 ptn
Huidige punten
0,00
Gespeelde wedstrijden
0 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
71 % Laatste 7 wedstrijden

Palmares

Beste Prestatie
03/07/2025
Klassement destijds: C30.5 (5)

Wedstrijden van de speler

T.C. CENT. OUGREE · 3 jul. 2025

Simples Messieurs 6
OVERWINNING Ronde: Finale 3 jul. vs Matteo Chiacig C30.6 (3) · 3 jul. 6/3 6/0
OVERWINNING Ronde: 1/2 finale 3 jul. vs Gilles Bauduin C30.5 (5) · 3 jul. 6/0 6/2
OVERWINNING Ronde: 1/4 finale 3 jul. vs Simon van Kerkhoven C30.5 (5) · 3 jul. 7/5 6/2
OVERWINNING Ronde: 1/8 finale 3 jul. vs Martin Donneaux C30.4 (10) · 3 jul. 6/7 6/2 6/2
OVERWINNING Ronde: 2e ronde 3 jul. vs Antoine Maquet C30.6 (3) · 3 jul. 6/2 6/4

Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.

Interclubwedstrijden

Nederlaag

Messieurs REG 3 · Speeldag 4

zo. 17 mei

0 3
Thuis · tegen BAUDOUIN (Liège) A (R.T.C. BAUDOUIN (Liège))

Individuele wedstrijden

D 6/4 6/4
Nederlaag

Messieurs REG 3 · Speeldag 1

zo. 26 apr.

0 3
Thuis · tegen EMBOURG B (Tennis & Padel Club Embourg)

Individuele wedstrijden

D
Felix Knauf C15.2
6/2 6/1

Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

C30.2 Huidig 20 T.C. CENT. OUGREE
C30.2 01/10/2025 20 T.C. CENT. OUGREE
C30.5 01/05/2025 5 T.C. CENT. OUGREE
C30.5 01/10/2024 5 T.C. CENT. OUGREE
C30.5 01/05/2024 5 T.C. CENT. OUGREE
C30.4 01/10/2023 10 T.C. CENT. OUGREE
C30.4 01/05/2023 10 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.5 01/10/2022 5 R.T.C. BAUDOUIN (Liège)
C30.5 01/05/2022 5 R.T.C. LIEGE
C30.4 01/10/2021 10 R.T.C. LIEGE
C30.6 01/10/2020 3 R.T.C. LIEGE
C30.6 01/10/2019 3 R.T.C. LIEGE
C30.6 01/10/2018 3 T.C. NEUPRE
NC 01/10/2017 1 T.C. CENT. OUGREE
NC 01/10/2016 1 T.C. CENT. OUGREE
NC 01/10/2015 1 T.C. CENT. OUGREE
NC 01/10/2014 1 T.C. CENT. OUGREE
NC 01/10/2013 1 T.C. CENT. OUGREE
NC 01/10/2012 1 T.C. CENT. OUGREE
NC 01/10/2011 1 T.C. CENT. OUGREE
C30.5 01/10/2010 5 T.C. CENT. OUGREE
C30.5 01/10/2009 5 T.C. CENT. OUGREE
C30.5 01/10/2008 5 T.C. CENT. OUGREE
C30.4 01/10/2007 10 T.C. CENT. OUGREE
C30.4 01/10/2006 10 T.C. CENT. OUGREE
C30.4 01/10/2005 10 T.C. CENT. OUGREE
C30.4 01/10/2004 10 T.C. CENT. OUGREE
C30.4 01/10/2003 10 T.C. CENT. OUGREE
C30.4 01/10/2002 10 T.C. CENT. OUGREE
NC 01/10/2001 1 T.C. CENT. OUGREE
NC 01/10/2000 1 T.C. CENT. OUGREE
NC 01/10/1999 1 T.C. NEUPRE
NC 01/10/1998 1 ATTENTE 99

Geschiedenis van de punten

Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.

14/05/2026 0,00 ptn
05/11/2025 79,23 ptn