Didier Esch

Klassement
C15.2 50 ptn
Huidige punten
204,50
Gespeelde wedstrijden
5 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
80 % Laatste 10 wedstrijden

Palmares

Winnaar HOUSSE T.C. Heren +50 jaar Graad 3 · 11/06/2026
Beste Prestaties
Messieurs 35 REG 1 Upset
06/06/2026
Klassement destijds: C15.2 (50)
Messieurs REG 3 Upset
26/04/2026
Klassement destijds: C15.2 (50)

Wedstrijden van de speler

JENA TENNIS · 22 okt. 2026

Simples Messieurs 60 2
OVERWINNING Ronde: 1/4 finale 26 okt. · 16:30 vs Yves Kevers C15.5 (35) · 26 okt. · 16:30 6/3 6/3

HOUSSE T.C. · 11 jun. 2026

Simples Messieurs 50 3
OVERWINNING Ronde: Finale 21 jun. · 19:00 vs Richard van de Ghinste C15.2 (50) · 21 jun. · 19:00 3/6 7/5 7/6
OVERWINNING Ronde: 1/2 finale 20 jun. · 11:30 vs Philippe Bastin C15.3 (45) · 20 jun. · 11:30 6/1 6/4
OVERWINNING Ronde: 1/4 finale 19 jun. · 19:00 vs Philippe Antoine C15.4 (40) · 19 jun. · 19:00 6/1 6/1
NEDERLAAG Ronde: 1/4 finale 15 jun. · 17:00 vs Jack Regout C15.4 (40) · 15 jun. · 17:00 1/6 6/4 6/2

Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.

Interclubwedstrijden

Nederlaag

Messieurs 35 REG 1 · Speeldag 5

za. 27 jun.

0 3
Thuis · tegen BEAUFAYS A (T.C. BEAUFAYS)

Individuele wedstrijden

V 6/4 6/0
Overwinning

Messieurs 35 REG 1 · Speeldag 2

za. 6 jun.

3 0
Uit · tegen LIEGE B (R.T.C. LIEGE)

Individuele wedstrijden

V 6/3 6/1
Nederlaag

Messieurs REG 3 · Speeldag 5

zo. 24 mei

0 3
Uit · tegen FAYEN BOIS A (R. FAYEN-BOIS T.C.)

Individuele wedstrijden

D
Romain Massa C15.2
6/0 6/1
Overwinning

Messieurs REG 3 · Speeldag 2

zo. 10 mei

3 0
Thuis · tegen TENNISSIMO B (T.C. TENNISSIMO)

Individuele wedstrijden

V 6/2 6/2
Nederlaag

Messieurs REG 3 · Speeldag 1

zo. 26 apr.

0 3
Thuis · tegen LAMBERMONT (Liège) A (Royal Excelsior Tennis Club Lambermont)

Individuele wedstrijden

V 1/6 7/5 7/5

Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

C15.2 Huidig 50 HOUSSE T.C.
C15.2 01/10/2025 50 HOUSSE T.C.
C15.1 01/05/2025 55 HOUSSE T.C.
C15.1 01/10/2024 55 HOUSSE T.C.
C15 01/05/2024 60 HOUSSE T.C.
C15 01/10/2023 60 HOUSSE T.C.
B+4/6 01/05/2023 65 HOUSSE T.C.
B+4/6 01/10/2022 65 HOUSSE T.C.
C15.1 01/05/2022 55 HOUSSE T.C.
C15.1 01/10/2021 55 HOUSSE T.C.
C15 01/10/2020 60 HOUSSE T.C.
C15 01/10/2019 60 HOUSSE T.C.
B+4/6 01/10/2018 65 R. FAYEN-BOIS T.C.
B+4/6 01/10/2017 65 R. FAYEN-BOIS T.C.
B+4/6 01/10/2016 65 R. FAYEN-BOIS T.C.
B+2/6 01/10/2015 70 R. FAYEN-BOIS T.C.
B+2/6 01/10/2014 70 R. FAYEN-BOIS T.C.
B0 01/10/2013 75 R. FAYEN-BOIS T.C.
B0 01/10/2012 75 R. FAYEN-BOIS T.C.
B0 01/10/2011 75 TC Belle-Fleur
B0 01/10/2010 75 TC Belle-Fleur
B0 01/10/2009 75 TC Belle-Fleur
B0 01/10/2008 75 TC Belle-Fleur
B0 01/10/2007 75 TC Belle-Fleur
B0 01/10/2006 75 R.T.C. CHAUDFONTAINE
B0 01/10/2005 75 R.T.C. CHAUDFONTAINE
B-2/6 01/10/2004 80 R.T.C. CHAUDFONTAINE
B-2/6 01/10/2003 80 R.T.C. CHAUDFONTAINE
B-2/6 01/10/2002 80 R.T.C. CHAUDFONTAINE
B+4/6 01/10/2001 65 R.T.C. CHAUDFONTAINE
B+4/6 01/10/2000 65 R.T.C. CHAUDFONTAINE
B+4/6 01/10/1999 65 R.T.C. CHAUDFONTAINE
B+4/6 01/10/1998 65 R.T.C. CHAUDFONTAINE

Geschiedenis van de punten

Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.

26/10/2026 204,50 ptn
06/07/2026 267,25 ptn
15/06/2026 0,00 ptn
08/06/2026 344,00 ptn
14/05/2026 230,40 ptn
20/11/2025 172,16 ptn