Nadège Lilien
Klassement
C15 - 60 ptn
Huidige punten
236,16
Gespeelde wedstrijden
0
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
71%
Laatste 10 wedstrijden
Kampioen
Beste Prestatie
R.T.C. FLEMALLE
Upset
26/06/2025
Klassement destijds: B+4/6 (65)
Wedstrijden van de speler
R.T.C. FLEMALLE · 26 jun. 2025
Simples Dames 25 1R.T.C. FLEMALLE · 26 jun. 2025
Simples Dames 40 1Interclubwedstrijden
Overwinning
Dames REG 2 · Speeldag 4
za. 23 mei
3
0
Individuele wedstrijden
Nederlaag
Dames REG 2 · Speeldag 3
za. 16 mei
1
2
Individuele wedstrijden
Overwinning
Dames REG 2 · Speeldag 2
za. 9 mei
2.5
0.5
Individuele wedstrijden
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
C30.2
01/10/2009
20
T.C. SQUASH ALLEUR
C30.1
01/10/2008
25
T.C. SQUASH ALLEUR
C30.1
01/10/2007
25
T.C. SQUASH ALLEUR
C30.1
01/10/2006
25
T.C. SQUASH ALLEUR
C30
01/10/2005
30
T.C. SQUASH ALLEUR
C30
01/10/2004
30
T.C. SQUASH ALLEUR
C30
01/10/2003
30
TC SQUASH ALLEUR
C30.2
01/10/2002
20
TC SQUASH ALLEUR
C30.2
01/10/2001
20
TC SQUASH ALLEUR
C30.2
01/10/2000
20
TC SQUASH ALLEUR
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | C15 | 60 | FLEMALLE |
| 01/10/2025 | B+4/6 | 65 | FLEMALLE |
| 01/05/2025 | B+4/6 | 65 | FLEMALLE |
| 01/10/2024 | B+4/6 | 65 | FLEMALLE |
| 01/05/2024 | C15.1 | 55 | FLEMALLE |
| 01/10/2023 | C15.3 | 45 | FLEMALLE |
| 01/05/2023 | C15.3 | 45 | FLEMALLE |
| 01/10/2022 | C15.2 | 50 | FLEMALLE |
| 01/05/2022 | C15.2 | 50 | FLEMALLE |
| 01/10/2021 | C15.2 | 50 | FLEMALLE |
| 01/10/2020 | C15.1 | 55 | FLEMALLE |
| 01/10/2019 | C15.1 | 55 | FLEMALLE |
| 01/10/2018 | C15 | 60 | FLEMALLE |
| 01/10/2017 | C15.4 | 40 | FLEMALLE |
| 01/10/2016 | C15.4 | 40 | FLEMALLE |
| 01/10/2015 | C15.4 | 40 | FLEMALLE |
| 01/10/2014 | C15.4 | 40 | FLEMALLE |
| 01/10/2013 | C30 | 30 | FLEMALLE |
| 01/10/2012 | C30.2 | 20 | FLEMALLE |
| 01/10/2011 | C30.3 | 15 | FLEMALLE |
| 01/10/2010 | C30.2 | 20 | FLEMALLE |
| 01/10/2009 | C30.2 | 20 | T.C. SQUASH ALLEUR |
| 01/10/2008 | C30.1 | 25 | T.C. SQUASH ALLEUR |
| 01/10/2007 | C30.1 | 25 | T.C. SQUASH ALLEUR |
| 01/10/2006 | C30.1 | 25 | T.C. SQUASH ALLEUR |
| 01/10/2005 | C30 | 30 | T.C. SQUASH ALLEUR |
| 01/10/2004 | C30 | 30 | T.C. SQUASH ALLEUR |
| 01/10/2003 | C30 | 30 | TC SQUASH ALLEUR |
| 01/10/2002 | C30.2 | 20 | TC SQUASH ALLEUR |
| 01/10/2001 | C30.2 | 20 | TC SQUASH ALLEUR |
| 01/10/2000 | C30.2 | 20 | TC SQUASH ALLEUR |
| 01/10/1999 | NC | 1 | HANNUTOIS |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
14/05/2026
236,16 ptn
13/11/2025
338,79 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 14/05/2026 | 236,16 ptn |
| 13/11/2025 | 338,79 ptn |