Wedstrijden van de speler
TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE · 16 jul. 2026
Ronde: Laatste ronde kwalificatie
20 jul. · 16:00
Ronde: 2e ronde kwalificatie
16 jul. · 18:00
Ronde: Laatste ronde kwalificatie
19 jul. · 16:00
R. WELLINGTON T.H.C. · 9 jul. 2026
Ronde: Laatste ronde kwalificatie
10 jul. · 17:00
T.C.S. WIMBLEDON · 18 jun. 2026
WATERLOO TENNIS · 4 jun. 2026
Ronde: Laatste ronde kwalificatie
7 jun. · 12:00
TERDELT · 17 apr. 2026
R.T.C. 1310 LA HULPE · 19 feb. 2026
R. UCCLE SPORT T.H.C. · 4 sep. 2025
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Interclubwedstrijden
Messieurs 35 REG 3 · Speeldag 5
za. 30 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 REG 3 · Speeldag 2
za. 9 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 35 REG 3 · Speeldag 1
za. 25 apr.
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | C15.3 | 45 | David Lloyd |
| 01/10/2025 | C15.2 | 50 | David Lloyd |
| 01/05/2025 | C15.2 | 50 | David Lloyd |
| 01/10/2024 | C15.3 | 45 | David Lloyd |
| 01/05/2024 | C15.5 | 35 | David Lloyd |
| 01/10/2023 | C30.1 | 25 | David Lloyd |
| 01/05/2023 | C30.4 | 10 | David Lloyd |
| 01/10/2022 | C30.5 | 5 | David Lloyd |
| 01/05/2022 | C30.5 | 5 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2021 | C30.5 | 5 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2020 | C30.5 | 5 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2019 | C30.4 | 10 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2018 | C30.4 | 10 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2017 | C30.4 | 10 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2016 | C30.3 | 15 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2015 | C30.3 | 15 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2014 | C30.2 | 20 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2013 | C30.2 | 20 | T.C. 3 TILLEULS |
| 01/10/2012 | C30.4 | 10 | ROYAL LA RASANTE |
| 01/10/2011 | C30.3 | 15 | Set Wahis |
| 01/10/2010 | C30.3 | 15 | Set Wahis |
| 01/10/2009 | C30.3 | 15 | Set Wahis |
| 01/10/2008 | C30.3 | 15 | Royal Wolu Tennis Club |
| 01/10/2007 | C30.2 | 20 | LES EGLANTIERS T.C. |
| 01/10/2006 | C30.2 | 20 | LES EGLANTIERS T.C. |
| 01/10/2005 | C30.2 | 20 | LES EGLANTIERS T.C. |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | LES EGLANTIERS T.C. |
| 01/10/2003 | C30.4 | 10 | LES EGLANTIERS T.C. |
| 01/10/2002 | NC | 1 | LES EGLANTIERS T.C. |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 27/07/2026 | 197,93 ptn |
| 20/07/2026 | 169,95 ptn |
| 13/07/2026 | 166,73 ptn |
| 15/06/2026 | 0,00 ptn |
| 13/05/2026 | 160,19 ptn |
| 27/04/2026 | 224,06 ptn |
| 08/11/2025 | 220,64 ptn |