Wedstrijden van de speler
T.C. WATERMAEL-BOITSFORT · 14 aug. 2025
TENNIS CLUB LA CLOSIERE · 7 aug. 2025
SPY T.C. · 31 jul. 2025
R. SMASHING CLUB NIVELLOIS · 24 jul. 2025
TENNIS CLUB DU BERCUIT · 17 jul. 2025
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Interclubwedstrijden
Messieurs 60 NAT 1 · Speeldag 5
za. 23 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 60 NAT 1 · Speeldag 3
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 60 NAT 1 · Speeldag 2
za. 9 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs 60 NAT 1 · Speeldag 1
za. 25 apr.
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | C15.1 | 55 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2025 | C15 | 60 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/05/2025 | C15 | 60 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/10/2024 | B+4/6 | 65 | R.C.N.S.M. WEPION |
| 01/05/2024 | C15.3 | 45 | T.C. DU BOSQUET |
| 01/10/2023 | C15.3 | 45 | T.C. DU BOSQUET |
| 01/05/2023 | C15.2 | 50 | T.C. DU BOSQUET |
| 01/10/2022 | C15.2 | 50 | T.C. DU BOSQUET |
| 01/05/2022 | C15.1 | 55 | T.C. DU BOSQUET |
| 01/10/2021 | C15.1 | 55 | T.C. DU BOSQUET |
| 01/10/2020 | C15.2 | 50 | T.C. DU BOSQUET |
| 01/10/2019 | C15.5 | 35 | T.C. DU BOSQUET |
| 01/10/2018 | C30.1 | 25 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2017 | C30.4 | 10 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2016 | C30.3 | 15 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2015 | C30.3 | 15 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2014 | NC | 1 | R.T.C. LIEGE |
| 01/10/2013 | NC | 1 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2012 | NC | 1 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2011 | NC | 1 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2010 | C30.5 | 5 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2009 | C30.5 | 5 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2008 | C30.5 | 5 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2007 | C30.4 | 10 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2006 | C30.4 | 10 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2005 | C30.4 | 10 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2004 | C30.2 | 20 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2003 | C30.2 | 20 | WATERLOO TENNIS |
| 01/10/2001 | C30 | 30 | POUBELLE JOUEURS CLASSES |
| 01/10/2000 | C30 | 30 | POUBELLE JOUEURS CLASSES |
| 01/10/1999 | C15.4 | 40 | POUBELLE JOUEURS CLASSES |
| 01/10/1998 | C15.4 | 40 | POUBELLE JOUEURS CLASSES |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 28/05/2026 | 205,80 ptn |
| 13/05/2026 | 0,00 ptn |
| 01/11/2025 | 403,00 ptn |