Nederlaag
Jeunes Filles 17 REG 2 · Speeldag 3
za. 16 mei
0
3
Individuele wedstrijden
Voor deze speler zijn geen wedstrijden geregistreerd van tornooien van Tennis Vlaanderen en Tennis Wallonie-Bruxelles sinds begin 2025.
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | C30.5 | 5 | LIEGE |
| 01/10/2025 | C30.5 | 5 | LIEGE |
| 01/05/2025 | C30.5 | 5 | LIEGE |
| 01/10/2024 | C30.5 | 5 | LIEGE |
| 01/05/2024 | C30.5 | 5 | LIEGE |
| 01/10/2023 | C30.6 | 3 | LIEGE |
| 01/05/2023 | 13.7 | 2 | LIEGE |
| 01/10/2022 | 13.6 | 3 | LIEGE |
| 01/05/2022 | 13.7 | 2 | LIEGE |
| 01/10/2021 | 13.7 | 2 | LIEGE |
| 01/10/2020 | 11.8 | 1 | LIEGE |
| 01/10/2019 | 11.8 | 1 | LIEGE |
| 01/10/2018 | 9.8 | 1 | LIEGE |
| 01/10/2017 | NC | 1 | LIEGE |
| 01/10/2016 | NC | 1 | LIEGE |
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 15/05/2026 | 0,00 ptn |
| 19/11/2025 | 21,60 ptn |