Messieurs REG 3 · Speeldag 4
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Voor deze speler zijn geen wedstrijden geregistreerd van tornooien van Tennis Vlaanderen en Tennis Wallonie-Bruxelles sinds begin 2025.
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Messieurs REG 3 · Speeldag 4
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 3 · Speeldag 3
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs REG 3 · Speeldag 2
zo. 10 mei
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B-15 | 90 | RTC Hannutois |
| 01/10/2025 | B-15 | 90 | RTC Hannutois |
| 01/05/2025 | B-15.1 (451) | 95 | RTC Hannutois |
| 01/10/2024 | B-15.1 (468) | 95 | RTC Hannutois |
| 01/05/2024 | B-15.2 (268) | 100 | T.C.B.S. TAMINES |
| 01/10/2023 | B-15.2 (267) | 100 | T.C.B.S. TAMINES |
| 01/05/2023 | B-15.4 (131) | 105 | T.C.B.S. TAMINES |
| 01/10/2022 | B-15.4 (127) | 105 | T.C.B.S. TAMINES |
| 01/05/2022 | B-15.2 (151) | 100 | T.C.B.S. TAMINES |
| 01/10/2021 | B-15.2 (145) | 100 | T.C.B.S. TAMINES |
| 01/10/2020 | B-15.2 (197) | 100 | T.C.B.S. TAMINES |
| 01/10/2019 | B-15.2 (192) | 100 | T.C.B.S. TAMINES |
| 01/10/2018 | B-15.2 (141) | 100 | Géronsart Tennis & Padel Club |
| 01/10/2017 | B-15.2 | 100 | THE BJORN'S CLUB |
| 01/10/2016 | B0 | 75 | SPY T.C. |
| 01/10/2015 | C15.1 | 55 | T.C. BOIS DE VILLERS |
| 01/10/2014 | C15.4 | 40 | T.C. BOIS DE VILLERS |
| 01/10/2013 | C30.2 | 20 | TENNIS CLUB MOUSCRON |
| 01/10/2012 | C30.4 | 10 | Royal Tennis Club Dottignien |
| 01/10/2011 | C30.4 | 10 | Set Wahis |
| 01/10/2010 | C30.5 | 5 | Set Wahis |
| 01/10/2009 | C30.5 | 5 | T.C. DU RY |
| 01/10/2008 | C30.5 | 5 | T.C. DU RY |
| 01/10/2007 | C30.5 | 5 | Géronsart Tennis & Padel Club |
| 01/10/2006 | NC | 1 | Géronsart Tennis & Padel Club |
| 01/10/2005 | NC | 1 | La Raquette |
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 27/05/2026 | 677,60 ptn |
| 13/05/2026 | 362,40 ptn |
| 08/11/2025 | 918,67 ptn |