Kampioen
Stéphanie Rode
Klassement
B0 - 75 ptn
Huidige punten
431,97
Gespeelde wedstrijden
9
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
78%
Laatste 10 wedstrijden
Beste Prestaties
R.T.C. ARLON
Upset
14/02/2026
Klassement destijds: B+2/6 (70)
HALANZY
Upset
10/04/2026
Klassement destijds: B+2/6 (70)
Justine Gerard
B-2/6 (80) · Plaatsing 2
4/6 7/5 7/5
Wedstrijden van de speler
GARISART · 23 apr. 2026
Simples Dames 2HALANZY · 2 apr. 2026
Simples Dames 2
OVERWINNING
Ronde: 1/4 finale
10 apr. · 19:00
4/6 7/5 7/5
R.T.C. ARLON · 14 feb. 2026
Simples Dames 2Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/2025 | B+2/6 | 70 | ARLON |
| 01/05/2025 | B+2/6 | 70 | ARLON |
| 01/10/2024 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/05/2024 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/2023 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/05/2023 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/2022 | C15 | 60 | ARLON |
| 01/05/2022 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2021 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2020 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2019 | B+2/6 | 70 | ARLON |
| 01/10/2018 | B+2/6 | 70 | ARLON |
| 01/10/2017 | C15 | 60 | ARLON |
| 01/10/2016 | C15 | 60 | ARLON |
| 01/10/2015 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2014 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2013 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2012 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2011 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2010 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2009 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2008 | B+4/6 | 65 | ARLON |
| 01/10/2007 | B+2/6 | 70 | ARLON |
| 01/10/2006 | B+2/6 | 70 | ARLON |
| 01/10/2005 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/2004 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/2003 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/2002 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/2001 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/2000 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/1999 | B0 | 75 | ARLON |
| 01/10/1998 | B0 | 75 | ARLON |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
21/04/2026
431,97 ptn
10/04/2026
409,60 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 21/04/2026 | 431,97 ptn |
| 10/04/2026 | 409,60 ptn |