Harold Huens
Wedstrijden van de speler
LEOPOLD · 30 apr. 2026
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5*LE BERCUIT · 23 apr. 2026
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3*T.C.S. WIMBLEDON · 25 dec. 2025
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3*T.C. ODRIMONT · 18 dec. 2025
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3*Interclubwedstrijden
Messieurs NAT 1 · Speeldag 5
zo. 24 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 1 · Speeldag 4
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 2 · Speeldag 3
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 1 · Speeldag 2
zo. 10 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 1 · Speeldag 1
zo. 26 apr.
Individuele wedstrijden
Details van de ontmoeting
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | A Nat (20) | - | LEOPOLD |
| 01/10/2025 | A Nat | 110 | LEOPOLD |
| 01/05/2025 | A (23) | 110 | LEOPOLD |
| 01/10/2024 | A (24) | 110 | LEOPOLD |
| 01/05/2024 | A (18) | 110 | LEOPOLD |
| 01/10/2023 | A (18) | 110 | LEOPOLD |
| 01/05/2023 | B-15.4 (61) | 105 | LEOPOLD |
| 01/10/2022 | B-15.4 (62) | 105 | LEOPOLD |
| 01/05/2022 | A (42) | 110 | LEOPOLD |
| 01/10/2021 | A (37) | 110 | LEOPOLD |
| 01/10/2020 | A (65) | 110 | LEOPOLD |
| 01/10/2019 | B-15.2 (177) | 100 | LEOPOLD |
| 01/10/2018 | B-15.2 (229) | 100 | LEOPOLD |
| 01/10/2017 | B-15.1 | 95 | LEOPOLD |
| 01/10/2016 | B-15.1 | 95 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2015 | B0 | 75 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2014 | C15.1 | 55 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2013 | C30 | 30 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2012 | C30.1 | 25 | RACING BRUXELLES |
| 01/10/2011 | C30.1 | 25 | PRIMEROSE |
| 01/10/2010 | C30.2 | 20 | ODRIMONT |
| 01/10/2009 | C30.4 | 10 | ODRIMONT |
| 01/10/2008 | C30.5 | 5 | ODRIMONT |
| 01/10/2007 | NC | 1 | ODRIMONT |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/05/2026 | 4.086,28 ptn |
| 11/05/2026 | 5.446,12 ptn |
| 07/04/2026 | 5.127,97 ptn |
| 08/11/2025 | 4.742,64 ptn |