Messieurs NAT 2 · Speeldag 5
zo. 24 mei
Individuele wedstrijden
Ronde: 1e ronde kwalificatie
20 jul. · 16:00
Ronde: 1e ronde kwalificatie
13 jul. · 16:00
Ronde: 1e ronde kwalificatie
5 jul. · 17:30
Ronde: 1/4 finale
26 jun. · 19:30
Ronde: Laatste ronde kwalificatie
7 jun. · 15:30
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Messieurs NAT 2 · Speeldag 5
zo. 24 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 2 · Speeldag 3
do. 14 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 2 · Speeldag 2
zo. 10 mei
Individuele wedstrijden
Messieurs NAT 2 · Speeldag 1
zo. 26 apr.
Individuele wedstrijden
Geen enkele wedstrijd komt overeen met je zoekopdracht.
Laden...
Fout bij het laden van de ontmoeting.
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| Huidig | B-15.1 | 95 | Le Roseau |
| 01/10/2025 | B-15.2 | 100 | Le Roseau |
| 01/05/2025 | B-15.2 | 100 | Tennis Club Uccle Churchill |
| 01/10/2024 | B-4/6 | 85 | Royal Orée |
| 01/05/2024 | B-4/6 | 85 | Royal Orée |
| 01/10/2023 | B-4/6 | 85 | Royal Orée |
| 01/05/2023 | B-15 | 90 | Royal Orée |
| 01/10/2022 | B-15 | 90 | Royal Orée |
| 01/05/2022 | B-15.1 | 95 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2021 | B-15.1 | 95 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2020 | B-15.1 (443) | 95 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2019 | B-4/6 | 85 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2018 | B+2/6 | 70 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2017 | C15.5 | 35 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2016 | C30 | 30 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2015 | C30.2 | 20 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2014 | C30.3 | 15 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2013 | C30.3 | 15 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2012 | C30.3 | 15 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2011 | C30.5 | 5 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2010 | NC | 1 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
| 01/10/2009 | NC | 1 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT |
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 27/07/2026 | 1.887,80 ptn |
| 20/07/2026 | 1.809,88 ptn |
| 13/07/2026 | 1.754,32 ptn |
| 29/06/2026 | 1.487,95 ptn |
| 15/06/2026 | 0,00 ptn |
| 28/05/2026 | 1.750,13 ptn |
| 13/05/2026 | 1.474,56 ptn |
| 08/11/2025 | 1.560,30 ptn |