Mathieu Nagel
Klassement
N/B
Huidige punten
0,00
Gespeelde wedstrijden
0
Laatste 6 maanden
Winstpercentage
10%
Laatste 10 wedstrijden
Beste Prestaties
R. PRIMEROSE C.B.
Upset
26/06/2025
Klassement destijds: C30.1 (25)
CASTLE CLUB WEZEMBEEK
Upset
10/04/2025
Klassement destijds: C30.3 (15)
R. PRIMEROSE C.B.
Upset
26/06/2025
Klassement destijds: C30.1 (25)
François Dufour
C15.5 (35)
6/1 7/6
Wedstrijden van de speler
R.T.C. LAMBERMONT (BRABANT) · 18 okt. 2025
Simples Messieurs 35 4T.C.S. WIMBLEDON · 21 aug. 2025
Simples Messieurs 35 4T.C. ODRIMONT · 14 aug. 2025
Simples Messieurs 35 4T.C. PLAINCHAMP · 14 aug. 2025
Simples Messieurs 35 4R. LAEKEN T.C. · 24 jul. 2025
Simples Messieurs 35 4TENNIS CLUB DU BERCUIT · 17 jul. 2025
Simples Messieurs 35 4T.C. ARGAYON · 10 jul. 2025
Simples Messieurs 35 4R. WELLINGTON T.H.C. · 10 jul. 2025
Simples Messieurs 35 4R. PRIMEROSE C.B. · 26 jun. 2025
Simples Messieurs 35 4R. PRIMEROSE C.B. · 26 jun. 2025
Simples Messieurs 35 5R.T.C. HIRONDELLE · 26 jun. 2025
Simples Messieurs 4
Weergave van 1-15 van 41 wedstrijden
Klassement en club geschiedenis
Evolutie van klassement en clubs door de tijd
| Datum | Klassement | Equivalent schaal | Club |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | C15.5 | 35 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/05/2025 | C30.1 | 25 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/10/2024 | C30.3 | 15 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/05/2024 | C30.2 | 20 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/10/2023 | C30.2 | 20 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/05/2023 | C30.1 | 25 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/10/2022 | C30.1 | 25 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/05/2022 | C30 | 30 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/10/2021 | C30 | 30 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/10/2020 | C30.1 | 25 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/10/2019 | C30.3 | 15 | CRSPC ANDERLECHT |
| 01/10/2018 | C30.3 | 15 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2017 | C30.3 | 15 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2016 | C30.4 | 10 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2015 | C30.4 | 10 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2014 | C30.5 | 5 | FOREST DOMAINE |
| 01/10/2013 | C30.5 | 5 | INTERO |
| 01/10/2012 | NC | 1 | INTERO |
Geschiedenis van de punten
Evolutie van je punten (cumulatieve ranking) in de tijd.
13/05/2026
0,00 ptn
05/11/2025
151,54 ptn
| Datum | Huidige punten |
|---|---|
| 13/05/2026 | 0,00 ptn |
| 05/11/2025 | 151,54 ptn |