🚧 Bètaversie - Er kunnen bugs optreden. Een probleem melden
Foto van Luc Niemegeers

Luc Niemegeers

Klassement
N/B - 45 ptn
Gespeelde wedstrijden
0 Laatste 6 maanden
Winstpercentage
70% Laatste 10 wedstrijden

Wedstrijden van de speler

NEDERLAAG

Ronde: 1/8 kwalificatie

6/3 7/5
vs Alo茂S van Outryve C15.1 (55) · Plaatsing 6
NEDERLAAG

Ronde: 1/2 finale

6/0 6/3
vs Brecht van Hoorde C15.2 (50)
OVERWINNING

Ronde: 1/4 finale

6/3 6/4
vs Emiel Waerniers C15.3 (45)
OVERWINNING

Ronde: 1/8 finale

6/3 6/2
vs Finn Debeuf C15.5 (35) · Plaatsing H
OVERWINNING

Ronde: Finale

6/0 6/1
vs Hamdi Karabulut C15.3 (45)
OVERWINNING

Ronde: 1/2 finale

6/7 6/2 6/3
vs Bart Vouche C15.3 (45)

Interclubwedstrijden

Nederlaag

Messieurs 60 NAT 1 · Speeldag 5

za. 23 mei

0 2
Uit · tegen LEOPOLD A (LEOPOLD)

Individuele wedstrijden

V
Eric Deltour C15.4
6/0 6/0
Nederlaag

Messieurs 60 NAT 1 · Speeldag 4

do. 14 mei

0 2
Thuis · tegen WEPION A (WEPION)

Individuele wedstrijden

V 6/4
Overwinning

Messieurs 60 NAT 1 · Speeldag 3

do. 14 mei

2 0
Uit · tegen COINTE A (COINTE)

Individuele wedstrijden

V 6/2 6/4
Nederlaag

Messieurs 60 NAT 1 · Speeldag 2

za. 9 mei

0 2
Thuis · tegen ARGAYON A (ARGAYON)

Individuele wedstrijden

D 6/1 6/1

Klassement en club geschiedenis

Evolutie van klassement en clubs door de tijd

C15.2 01/10/2025 50 GANTOISE
C15.2 01/05/2025 50 -
C15.2 01/10/2024 50 -
C15.1 01/05/2024 55 -
C15.1 01/10/2023 55 -
C15 01/05/2023 60 -
C15 01/10/2022 60 -
B+4/6 01/05/2022 65 -
B+4/6 01/10/2021 65 -
B+2/6 01/10/2020 70 -
B+4/6 01/10/2019 65 -
B+4/6 01/12/2018 65 -
B+2/6 01/10/2018 70 -
B+4/6 01/01/2018 65 -
B+4/6 01/01/2017 65 -
B+4/6 01/01/2016 65 -
B+2/6 01/01/2015 70 -
B0 01/01/2014 75 -
B0 01/01/2013 75 -
B0 01/01/2012 75 -
B0 01/01/2011 75 -
B-2/6 01/01/2010 80 -
B-2/6 01/01/2009 80 -
B-2/6 01/01/2008 80 -
B-2/6 01/01/2007 80 -
C15.2 01/01/2006 50 -
C15.2 01/01/2005 50 -
C15.2 01/01/2004 50 -
C15.2 01/01/2003 50 -
C15.2 01/01/2002 50 -
C15.2 01/01/2001 50 -
C15.2 01/01/2000 50 -
C15.3 01/01/1999 45 -
C15.3 01/01/1998 45 -
C15.4 01/01/1997 40 -
C15.4 01/01/1996 40 -
C15.4 01/01/1995 40 -
C15.5 01/01/1994 35 -
C15.5 01/01/1993 35 -
C15.5 01/01/1992 35 -
C30 01/01/1991 30 -
C30 01/01/1990 30 -
C30 01/01/1989 30 -
C15.5 01/01/1988 35 -
C15.5 01/01/1987 35 -
C15.4 01/01/1986 40 -
Zijn je gegevens niet correct?
Meld het ons